Industria alimentare in provincia di Treviso
205 società attive, 143 con un sito web, 349 decision maker e 671 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 205
- Con sito web
- 143
- Decision maker
- 349
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| LABOMAR S.P.A. | Istrana | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 18 |
| PASTA ZARA S.P.A. | Riese Pio X | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 17 |
| LATTERIA MONTELLO S.P.A. | Giavera Del Montello | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| IFEX GROUP S.R.L. | Vedelago | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 13 |
| MARGHERITA S.P.A. | Fregona | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 11 |
| EKALAB S.R.L. | Ponzano Veneto | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| FRACCARO SPUMADORO S.P.A. | Castelfranco Veneto | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A. | Nervesa Della Battaglia | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| MOLINO RACHELLO S.R.L. | Roncade | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA - SOCIETA' BENEFIT | Zenson Di Piave | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| BOCON SRL | Pieve Di Soligo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| DA RE - S.P.A. | Godega Di Sant'Urbano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| LATTERIA E CASEIFICIO MORO - S.R.L. | Motta Di Livenza | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| CASEIFICIO TOMASONI S.R.L. | Breda Di Piave | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| CASEIFICIO TONON S.R.L. | Zero Branco | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| EURIAL ITALIA S.P.A. | Borso Del Grappa | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| SGAMBARO SPA | Castello Di Godego | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| CENTRO VENETO FORMAGGI SRL | Cavaso Del Tomba | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| PAGNAN - S.R.L. | Crocetta Del Montello | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| SALMON CLUB SRL | Quinto Di Treviso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CASEIFICIO F.LLI CASTELLAN S.R.L. | Ponte Di Piave | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| LABORATORIO ALIMENTARE PAOLO BALLESTIN SRL | Cavaso Del Tomba | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BELLOTTO CARNI S.R.L. | Maserada Sul Piave | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| VENETA GRANULATI S.R.L. | Volpago Del Montello | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| PIAVE S.R.L. | Maserada Sul Piave | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GELATI S.R.L. | Nervesa Della Battaglia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BELLA ASOLO S.R.L. | Montebelluna | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 | |
| ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. | Susegana | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| COLOMBEROTTO S.P.A. | Moriago Della Battaglia | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 3 |
| BECHER SPA | Ponzano Veneto | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| FRESCOLAT S.R.L. | Caerano Di San Marco | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| PERENZIN LATTERIA S.R.L. | San Pietro Di Feletto | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ALBERT | Zero Branco | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| BHB ITALIA SRL | Paese | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| DUEPIPHARMA SRL | Villorba | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| LUIGI LAZZARIS & FIGLIO S.R.L. | Conegliano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| MARCAGEL S.R.L. | Volpago Del Montello | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| IDEA GELATO S.R.L. | Quinto Di Treviso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| AKELA S.R.L. | Casier | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BRESOLIN - S.R.L. | Caerano Di San Marco | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 164 sono consultabili dentro Datium.
Industria alimentare nelle altre province di Veneto
Verona (231) · Vicenza (217) · Padova (188) · Venezia (117) · Rovigo (65)
Altri settori a Treviso
Immobiliare (2.862) · Commercio all'ingrosso (1.925) · Costruzione di edifici (1.497) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.363) · Prodotti in metallo (994) · Servizi finanziari (944) · Commercio al dettaglio (933) · Consulenza aziendale (823) · Ristorazione (660) · Concessionarie e autoriparazioni (509) · Macchinari e impianti (484) · Design e altri servizi professionali (441)