Gomma e materie plastiche in provincia di Vicenza
228 società attive, 177 con un sito web, 566 decision maker e 1.218 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 228
- Con sito web
- 177
- Decision maker
- 566
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitt S.p.A. Societa' Unipersonale | Sandrigo | 215,1 milioni di euro | 250-999 | 43 |
| 2 | Crocco - S.p.A. | Cornedo Vicentino | 123,4 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 3 | Sacme S.p.A. | Malo | 121,6 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 4 | Athena S.p.A. | Alonte | 85,5 milioni di euro | 250-999 | 34 |
| 5 | Nardi S.p.A. | Chiampo | 83,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 8 | Silgan Dispensing Systems Vicenza S.r.l. | Romano D'Ezzelino | 70,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 9 | M.G. Lavorazione Materie Plastiche S.p.A. | Quinto Vicentino | 70,4 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 10 | Idealplast S.r.l. | Romano D'Ezzelino | 47 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 11 | Alpac S.r.l. | Schio | 45,8 milioni di euro | 250-999 | 16 |
| 12 | Stefanplast S.p.A. | Castegnero | 43,1 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 13 | SDR Pack S.p.A. | Rosa' | 38 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 14 | Kansai Helios Italy S.r.l. | Tezze Sul Brenta | 35,3 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 16 | Veca S.p.A. | Albettone | 30,4 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 17 | Elledi Finestre in PVC S.r.l. | Castelgomberto | 27,1 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 19 | Cromaplast S.p.A. | Valdagno | 24,6 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 20 | O.C.S.A. S.p.A. | Creazzo | 22,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 21 | Bibetech S.p.A. | Montecchio Maggiore | 20,6 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 23 | Imilani S.r.l. - Societa' Benefit | Rosa' | 18,1 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 24 | SAF Bianco S.r.l. | Schio | 17,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 25 | Giflor S.r.l. | Grumolo Delle Abbadesse | 15,8 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 28 | Euro 3 Plast S.p.A. | Barbarano Mossano | 14,3 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 29 | Peter PAN Plast S.r.l. | Rosa' | 13,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 32 | Eriplast S.p.A. | Bassano Del Grappa | 13,1 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 33 | Alpacom S.r.l. | Carre' | 12,9 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 36 | Technogel Italia | Pozzoleone | 12 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 38 | Epoca S.p.A. | Bassano Del Grappa | 11,9 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 39 | MON Plast S.r.l. | Gambellara | 11,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 41 | Isolgomma S.r.l. | Albettone | 10,1 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 42 | Piesseci S.r.l. | Valdagno | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 43 | Brevetti WAF S.r.l. | Creazzo | 9,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 44 | Nicoli S.r.l. | Brogliano | 9 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 45 | Filmcutter S.p.A. | Montecchio Maggiore | 8,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 46 | Plastica Nardon S.r.l. | Montecchio Maggiore | 8,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 47 | A.T.I. - Applicazioni Tecnologie AD Iniezione - S.p.A. | Montorso Vicentino | 8,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 49 | Coplast S.r.l. | Costabissara | 7,9 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 50 | Ecozema - S.r.l. Societa' Benefit | Santorso | 7,8 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 52 | Itistrap S.r.l. | Villaverla | 7,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 55 | Boteco S.r.l. | Zane' | 7 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 57 | Tecnostampi S.r.l. | Santorso | 6,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 60 | Interprod S.p.A. - Unipersonale | Montecchio Precalcino | 6,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 155 sono consultabili dentro Datium.
Gomma e materie plastiche nelle altre province di Veneto
Treviso (239) · Padova (202) · Verona (103) · Venezia (86) · Rovigo (34) · Belluno (22)
Altri settori a Vicenza
Immobiliare (3.276) · Commercio all'ingrosso (2.244) · Costruzione di edifici (1.355) · Prodotti in metallo (1.338) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.126) · Commercio al dettaglio (1.050) · Consulenza aziendale (840) · Macchinari e impianti (813) · Ristorazione (714) · Servizi finanziari (647) · Concessionarie e autoriparazioni (543) · Pelletteria e calzature (442)