Gomma e materie plastiche in provincia di Padova
202 società attive, 156 con un sito web, 378 decision maker e 1.089 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 202
- Con sito web
- 156
- Decision maker
- 378
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| FISCHER ITALIA S.R.L. - UNIPERSONALE | Padova | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| IVG COLBACHINI S.P.A. | Cervarese Santa Croce | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 15 |
| ATLAS FILTRI S.R.L. | Limena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 14 |
| TAPI' S.P.A. | Campodarsego | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 13 |
| ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | Padova | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| P3 S.R.L. | Villafranca Padovana | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| ELLE ESSE S.R.L. | Piazzola Sul Brenta | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| F.L. MEDICAL S.R.L. | Torreglia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| SAGA S.P.A. | Cadoneghe | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| ETERNO - IVICA SRL | Padova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| TRAFILO S.R.L. | Cervarese Santa Croce | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| SAPISELCO SRL | Saonara | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| ARCHIMEDE S.P.A. | Veggiano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| FAVARETTI S.R.L. | Bagnoli Di Sopra | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| PLASTOTECNICA S.P.A. | Bagnoli Di Sopra | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| M.P.M. S.R.L. | Santa Giustina In Colle | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| I.S.I. S.R.L. - INDUSTRIA SERRAMENTI ITALIANA | San Martino Di Lupari | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| SMILESYS S.P.A. | Piazzola Sul Brenta | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| AGOPLAST S.R.L. | Borgoricco | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| LUXSTAMP SRL | Ponte San Nicolo' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| TACCHIFICIO F.LLI POLATO S.R.L. | Noventa Padovana | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| RARIPLAST S.R.L. | Tribano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| TUBIGOMMA DEREGIBUS S.R.L. | Saccolongo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| FILMOP INTERNATIONAL S.R.L. | Villa Del Conte | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| IPV PACK S.R.L. | Carmignano Di Brenta | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| C.S. S.R.L. | Villanova Di Camposampiero | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| DO.M.A.N.I. S.R.L. | Padova | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| STYLPLEX SRL | San Giorgio Delle Pertiche | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| FIAR S.R.L. | Selvazzano Dentro | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ITALOFORME SRL | Este | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| AMA' NADIA S.R.L. | Albignasego | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| POLIGRAFICA VENETA S.R.L. | San Pietro In Gu | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| HOT FORM S.R.L. | Tombolo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| DEL BRENTA S.R.L. | Vigonza | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| GRUDEN PADOVA SPA | Masera' Di Padova | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| MABIX S.R.L. | Vigodarzere | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ROLLING PLAST S.R.L. | Gazzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ACRILGRAPH S.R.L. | Limena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| S.I.A.T.E.C. S.R.L. | Polverara | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| E.R.I. S.R.L. | Vigonza | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 159 sono consultabili dentro Datium.
Gomma e materie plastiche nelle altre province di Veneto
Treviso (239) · Vicenza (228) · Verona (103) · Venezia (86) · Rovigo (34) · Belluno (22)
Altri settori a Padova
Immobiliare (3.445) · Commercio all'ingrosso (2.671) · Costruzione di edifici (1.772) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.456) · Commercio al dettaglio (1.157) · Consulenza aziendale (1.074) · Prodotti in metallo (939) · Ristorazione (783) · Software e consulenza informatica (601) · Macchinari e impianti (594) · Servizi finanziari (573) · Design e altri servizi professionali (557)