Formazione e istruzione in provincia di Roma
1.902 società attive, 913 con un sito web, 1.377 decision maker e 3.446 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.902
- Con sito web
- 913
- Decision maker
- 1.377
Classifica per fatturato (pagina 3 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | U.E.T. Istituto Europeo per IL Turismo S.R.L | Roma | 375 mila euro | 1-9 | 3 |
| 490 | Master Formazione S.r.l. | Roma | 372 mila euro | 10-49 | 4 |
| 494 | Studio Belli | Roma | 371 mila euro | 1-9 | 3 |
| 506 | MIR Academy S.r.l. | Roma | 365 mila euro | 1-9 | 4 |
| 555 | IPV LAB S.r.l. | Roma | 323 mila euro | 1-9 | 3 |
| 739 | Technology Transfer S.r.l. | Roma | 204 mila euro | 1-9 | 3 |
| 746 | Entropy Knowledge Network S.r.l. | Roma | 200 mila euro | 1-9 | 5 |
| 824 | Asterys LAB S.r.l. | Roma | 167 mila euro | 1-9 | 3 |
| 837 | Consuere | Roma | 162 mila euro | 1-9 | 4 |
| 862 | Aisfor - S.r.l. | Roma | 153 mila euro | 1-9 | 5 |
| 863 | Giuriform S.r.l. | Roma | 153 mila euro | 1-9 | 3 |
| 876 | Omero S.r.l. | Roma | 148 mila euro | 10-49 | 4 |
| 933 | Iexa Academy S.r.l. | Roma | 135 mila euro | 1-9 | 4 |
| 934 | Istituto Meschini | Roma | 134 mila euro | 1-9 | 4 |
| 937 | Progetto E20 S.r.l. | Fonte Nuova | 132 mila euro | 3 | |
| 987 | Forma Mentis S.r.l.s. | Roma | 119 mila euro | 1-9 | 4 |
| 1115 | Easy S.r.l. | Roma | 84 mila euro | 1-9 | 6 |
| 1139 | R&C Languages | Roma | 80 mila euro | 1-9 | 6 |
| 1163 | Universidata S.r.l. | Roma | 75 mila euro | 3 | |
| 1169 | Testing & Tutoring Services S.r.l. | Roma | 73 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1177 | HR Performance | Roma | 72 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1314 | Oneforteam | Roma | 43 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1376 | Stai in Forma Societa' Sportiva Dilettantistica a R.L. | Roma | 32 mila euro | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.799 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)