Formazione e istruzione in Italia
14.359 società attive (divisione ATECO 85), 6.810 con un sito web e 10.419 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Roma | 1.902 | 909 | 1.409 |
| Milano | 1.460 | 847 | 3.314 |
| Napoli | 923 | 338 | 343 |
| Torino | 444 | 245 | 360 |
| Palermo | 378 | 122 | 111 |
| Caserta | 354 | 117 | 101 |
| Bari | 331 | 163 | 217 |
| Firenze | 316 | 189 | 249 |
| Salerno | 310 | 116 | 107 |
| Bologna | 300 | 180 | 255 |
| Catania | 291 | 114 | 125 |
| Padova | 225 | 148 | 205 |
| Brescia | 216 | 123 | 170 |
| Cagliari | 196 | 85 | 71 |
| Verona | 187 | 85 | 116 |
| Genova | 181 | 91 | 78 |
| Messina | 174 | 47 | 36 |
| Bergamo | 165 | 98 | 128 |
| Lecce | 159 | 67 | 82 |
| Varese | 156 | 81 | 82 |
| Perugia | 152 | 78 | 92 |
| Latina | 151 | 51 | 68 |
| Reggio Calabria | 149 | 50 | 31 |
| Cosenza | 149 | 46 | 40 |
| Modena | 146 | 75 | 120 |
| Monza e Brianza | 138 | 85 | 110 |
| Foggia | 125 | 41 | 33 |
| Vicenza | 122 | 75 | 95 |
| Frosinone | 121 | 41 | 34 |
| Venezia | 115 | 68 | 63 |
| Bolzano | 115 | 67 | 47 |
| Treviso | 111 | 59 | 125 |
| Potenza | 110 | 39 | 36 |
| Pescara | 109 | 51 | 59 |
| Como | 106 | 57 | 61 |
| Agrigento | 105 | 32 | 22 |
| Avellino | 100 | 33 | 48 |
| Trapani | 98 | 25 | 22 |
| Reggio Emilia | 96 | 52 | 59 |
| Siracusa | 96 | 26 | 31 |
| Chieti | 95 | 35 | 37 |
| Taranto | 95 | 33 | 25 |
| Ancona | 93 | 58 | 75 |
| Benevento | 93 | 26 | 26 |
| Parma | 90 | 52 | 62 |
| Trento | 89 | 52 | 39 |
| Sassari | 88 | 41 | 40 |
| Livorno | 83 | 40 | 36 |
| Ragusa | 83 | 33 | 28 |
| Pisa | 82 | 52 | 65 |
| Pavia | 79 | 49 | 54 |
| Rimini | 75 | 45 | 49 |
| Lucca | 75 | 37 | 39 |
| L'Aquila | 75 | 25 | 26 |
| Udine | 72 | 43 | 56 |
| Macerata | 71 | 44 | 69 |
| Catanzaro | 71 | 19 | 21 |
| Forli' (storica) | 70 | 42 | 40 |
| Alessandria | 65 | 28 | 42 |
| Viterbo | 64 | 24 | 24 |
| Brindisi | 61 | 27 | 33 |
| Cuneo | 59 | 37 | 44 |
| Ravenna | 56 | 37 | 46 |
| Arezzo | 56 | 29 | 24 |
| Campobasso | 54 | 19 | 29 |
| Pordenone | 53 | 30 | 42 |
| La Spezia | 52 | 23 | 9 |
| Ferrara | 52 | 28 | 28 |
| Siena | 51 | 29 | 20 |
| Prato | 50 | 32 | 22 |
| Lecco | 48 | 31 | 28 |
| Ascoli Piceno | 48 | 21 | 23 |
| Teramo | 46 | 24 | 28 |
| Pesaro (storica) | 45 | 27 | 32 |
| Grosseto | 44 | 21 | 20 |
| Crotone | 44 | 14 | 18 |
| Terni | 43 | 17 | 26 |
| Pistoia | 43 | 26 | 19 |
| Piacenza | 42 | 19 | 23 |
| Caltanissetta | 40 | 10 | 8 |
| Savona | 39 | 16 | 16 |
| Massa-Carrara | 37 | 15 | 17 |
| Vibo Valentia | 37 | 14 | 10 |
| Mantova | 37 | 22 | 18 |
| Trieste | 37 | 23 | 18 |
| Novara | 37 | 22 | 18 |
| Asti | 35 | 17 | 24 |
| Cremona | 34 | 20 | 18 |
| Enna | 34 | 7 | 9 |
| Rieti | 33 | 9 | 5 |
| Matera | 33 | 16 | 13 |
| Biella | 32 | 14 | 18 |
| Rovigo | 27 | 15 | 11 |
| Nuoro | 23 | 4 | 1 |
| Fermo | 23 | 17 | 15 |
| Lodi | 22 | 9 | 15 |
| Sondrio | 22 | 8 | 3 |
| Oristano | 22 | 5 | 1 |
| Imperia | 22 | 10 | 9 |
| Aosta | 20 | 13 | 15 |
| Belluno | 20 | 10 | 10 |
| Isernia | 19 | 8 | 9 |
| Gorizia | 14 | 9 | 5 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 13 | 6 | 9 |
| Vercelli | 10 | 6 | 2 |
Le aziende con più decision maker
- ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A. San Donato Milanese (MI) · 50-249 dipendenti 1.503 decision maker
- IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN Milano (MI) · 250-999 dipendenti 62 decision maker
- DIGIT'ED S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 51 decision maker
- ISTITUTO MARANGONI S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 49 decision maker
- ALICE PIZZA S.P.A. Roma (RM) · 10-49 dipendenti 39 decision maker
- LA SCALA FORMAZIONE S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 37 decision maker
- INTERNATIONAL COLLEGE S.R.L. Conegliano (TV) · 1-9 dipendenti 37 decision maker
- COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE Modena (MO) · 10-49 dipendenti 32 decision maker
- STUDIUM SRL Roma (RM) · 250-999 dipendenti 29 decision maker
- S.L.S S.P.A Milano (MI) · 50-249 dipendenti 23 decision maker
- CENTRO EUROPEO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA C.E.G.O.S. ITALIA SPA Assago (MI) · 50-249 dipendenti 23 decision maker
- SPAZIO COMUNE SOCIETA' Sezze (LT) · 10-49 dipendenti 22 decision maker
- JL ACADEMY S.R.L. Milano (MI) · 1-9 dipendenti 21 decision maker
- GALDUS SOCIETA' Milano (MI) · 50-249 dipendenti 20 decision maker
- HRD TRAINING GROUP S.R.L. Milano (MI) · 1-9 dipendenti 20 decision maker
- CASE ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 1-9 dipendenti 20 decision maker
- ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 19 decision maker
- SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE SRL Roma (RM) · 1-9 dipendenti 19 decision maker
- THE BRITISH SCHOOL OF MILAN - S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- AMICUCCI FORMAZIONE SRL Civitanova Marche (MC) · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Sesto San Giovanni (MI) · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- STAIRS SRL Roma (RM) · 10-49 dipendenti 17 decision maker
- ROME BUSINESS SCHOOL S.R.L. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -C.IA.C. Valperga (TO) · 50-249 dipendenti 16 decision maker