Aziende in provincia di Ravenna
7.586 società attive in Ravenna (Emilia-Romagna) e 4.396 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 1.081 | 104 |
| Commercio all'ingrosso | 569 | 500 |
| Costruzione di edifici | 548 | 86 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 498 | 174 |
| Ristorazione | 451 | 108 |
| Commercio al dettaglio | 377 | 194 |
| Prodotti in metallo | 271 | 194 |
| Consulenza aziendale | 264 | 120 |
| Sport e intrattenimento | 255 | 118 |
| Hotel e strutture ricettive | 218 | 130 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 191 | 88 |
| Agricoltura e allevamento | 166 | 71 |
| Servizi alle imprese e call center | 155 | 50 |
| Logistica e magazzinaggio | 154 | 77 |
| Macchinari e impianti | 142 | 319 |
| Design e altri servizi professionali | 132 | 96 |
| Software e consulenza informatica | 128 | 172 |
| Trasporto terrestre | 127 | 28 |
| Servizi finanziari | 110 | 36 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 104 | 147 |
| Sanità | 99 | 207 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 99 | 114 |
| Servizi web e di informazione | 95 | 27 |
| Industria alimentare | 83 | 167 |
| Pulizie e facility management | 77 | 45 |
| Servizi alla persona | 73 | 33 |
| Servizi legali e contabili | 72 | 21 |
| Energia elettrica e gas | 63 | 10 |
| Formazione e istruzione | 56 | 46 |
| Assistenza residenziale | 56 | 49 |
| Noleggio e leasing | 50 | 23 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 49 | 13 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 46 | 45 |
| Industria chimica | 43 | 68 |
| Gomma e materie plastiche | 41 | 68 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 38 | 27 |
| Arte e spettacolo | 36 | 13 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 34 | 40 |
| Elettronica e ottica | 33 | 72 |
| Apparecchiature elettriche | 31 | 61 |
| Altre industrie manifatturiere | 30 | 31 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 30 | 30 |
| Ricerca e sviluppo | 30 | 32 |
| Abbigliamento | 27 | 22 |
| Gestione dei rifiuti | 27 | 13 |
| Assistenza sociale | 25 | 10 |
| Stampa e tipografie | 23 | 21 |
| Editoria | 23 | 15 |
| Industria del legno | 23 | 21 |
| Mobili e arredamento | 16 | 21 |
| Pelletteria e calzature | 15 | 15 |
| Altri mezzi di trasporto | 15 | 11 |
| Industria delle bevande | 14 | 14 |
| Cinema, video e musica | 14 | 6 |
| Giochi e scommesse | 13 | 7 |
| Pesca e acquacoltura | 12 | 1 |
| Automotive e componentistica | 12 | 21 |
| Industria tessile | 12 | 27 |
| Trasporto marittimo | 11 | 11 |
| Metallurgia | 11 | 21 |
| Carta e cartotecnica | 9 | 7 |
| Depurazione delle acque | 8 | 3 |
| Riparazione di computer e beni personali | 8 | 16 |
| Vigilanza e investigazione | 8 | 4 |
| Musei e attività culturali | 7 | 4 |
| Silvicoltura | 7 | 1 |
| Bonifiche ambientali | 6 | 6 |
| Cave e miniere | 5 | 1 |
| Telecomunicazioni | 5 | 4 |
| Corrieri e servizi postali | 4 | 0 |
| Selezione e somministrazione di personale | 4 | 16 |
| Servizio idrico | 3 | 0 |
| Servizi veterinari | 3 | 1 |
| Servizi per l'estrazione | 3 | 9 |
| Associazioni e organizzazioni | 3 | 0 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 2 | 13 |
| Radio e televisione | 1 | 0 |
| Trasporto aereo | 1 | 0 |
| Industria farmaceutica | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA S.R.L. Lugo · 10-49 dipendenti 155 decision maker
- MICOPERI S.P.A. Ravenna · 250-999 dipendenti 65 decision maker
- PRINK S.P.A. Castel Bolognese · 10-49 dipendenti 49 decision maker
- UNIGRA' S.P.A. Conselice · 250-999 dipendenti 36 decision maker
- ROSETTI MARINO S.P.A. Ravenna · 250-999 dipendenti 29 decision maker
- EUROVO SRL Lugo · 250-999 dipendenti 27 decision maker
- COMECER S.P.A. Castel Bolognese · 250-999 dipendenti 27 decision maker
- GEMMA SOCIETA' Faenza · 1-9 dipendenti 25 decision maker
- CISA S.P.A Faenza · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- VULCAFLEX SPA Cotignola · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- DIEMME FILTRATION S.R.L. Lugo · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- ABILIO S.P.A. Faenza · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- DMO S.P.A. Russi · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. Faenza · 250-999 dipendenti 20 decision maker
- PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. Ravenna · 250-999 dipendenti 20 decision maker
- QUICK S.P.A. Ravenna · 50-249 dipendenti 19 decision maker
- AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA Faenza · 1.000 e oltre dipendenti 18 decision maker
- EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Russi · 250-999 dipendenti 18 decision maker
- TOZZI GREEN S.P.A. Ravenna · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A. Faenza · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- CMV S.R.L. Ravenna · 10-49 dipendenti 16 decision maker
- DIENNEA S.R.L. Faenza · 50-249 dipendenti 15 decision maker
- COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZ- ZATI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Faenza · 250-999 dipendenti 14 decision maker
- GOLINUCCI & C. S.R.L. Ravenna 14 decision maker