Aziende in provincia di Piacenza
6.332 società attive in Piacenza (Emilia-Romagna) e 5.249 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 746 | 77 |
| Commercio all'ingrosso | 668 | 446 |
| Costruzione di edifici | 586 | 122 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 378 | 131 |
| Commercio al dettaglio | 336 | 121 |
| Prodotti in metallo | 291 | 1.097 |
| Ristorazione | 275 | 48 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 208 | 85 |
| Trasporto terrestre | 191 | 37 |
| Consulenza aziendale | 189 | 58 |
| Agricoltura e allevamento | 176 | 32 |
| Macchinari e impianti | 171 | 1.546 |
| Software e consulenza informatica | 143 | 149 |
| Industria alimentare | 112 | 107 |
| Sport e intrattenimento | 101 | 27 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 100 | 69 |
| Design e altri servizi professionali | 98 | 42 |
| Servizi alle imprese e call center | 96 | 36 |
| Servizi web e di informazione | 96 | 18 |
| Logistica e magazzinaggio | 88 | 44 |
| Servizi finanziari | 78 | 7 |
| Sanità | 76 | 52 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 74 | 58 |
| Pulizie e facility management | 61 | 21 |
| Servizi alla persona | 61 | 15 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 58 | 64 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 42 | 79 |
| Formazione e istruzione | 42 | 23 |
| Gomma e materie plastiche | 41 | 53 |
| Apparecchiature elettriche | 40 | 39 |
| Arte e spettacolo | 38 | 6 |
| Noleggio e leasing | 37 | 13 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 33 | 12 |
| Hotel e strutture ricettive | 33 | 12 |
| Stampa e tipografie | 31 | 47 |
| Assistenza sociale | 30 | 6 |
| Industria del legno | 28 | 24 |
| Servizi legali e contabili | 28 | 39 |
| Gestione dei rifiuti | 27 | 21 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 27 | 47 |
| Energia elettrica e gas | 27 | 4 |
| Altre industrie manifatturiere | 26 | 19 |
| Automotive e componentistica | 26 | 35 |
| Elettronica e ottica | 24 | 25 |
| Editoria | 23 | 25 |
| Abbigliamento | 22 | 7 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 22 | 11 |
| Ricerca e sviluppo | 21 | 12 |
| Industria chimica | 20 | 39 |
| Cinema, video e musica | 20 | 2 |
| Giochi e scommesse | 19 | 0 |
| Altri mezzi di trasporto | 15 | 21 |
| Metallurgia | 14 | 24 |
| Mobili e arredamento | 14 | 9 |
| Industria delle bevande | 13 | 7 |
| Riparazione di computer e beni personali | 11 | 5 |
| Assistenza residenziale | 11 | 4 |
| Silvicoltura | 8 | 0 |
| Pelletteria e calzature | 8 | 5 |
| Cave e miniere | 8 | 5 |
| Industria tessile | 7 | 4 |
| Carta e cartotecnica | 6 | 6 |
| Depurazione delle acque | 4 | 1 |
| Vigilanza e investigazione | 4 | 15 |
| Corrieri e servizi postali | 3 | 0 |
| Industria farmaceutica | 3 | 15 |
| Servizio idrico | 3 | 2 |
| Radio e televisione | 3 | 1 |
| Selezione e somministrazione di personale | 2 | 2 |
| Telecomunicazioni | 2 | 1 |
| Musei e attività culturali | 2 | 2 |
| Bonifiche ambientali | 2 | 10 |
| Assicurazioni | 2 | 0 |
| Associazioni e organizzazioni | 1 | 0 |
| Servizi per l'estrazione | 1 | 1 |
| Servizi veterinari | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- MARCHETTI AUTOGRU S.P.A. Piacenza · 10-49 dipendenti 1.275 decision maker
- MARENGHI S.R.L. Pontenure · 10-49 dipendenti 901 decision maker
- PIAZZA ITALIA Pontenure · 1-9 dipendenti 69 decision maker
- ASSIPRIME 2020 S.R.L. Piacenza · 1-9 dipendenti 64 decision maker
- P.S.R. - S.R.L. Pontenure · 10-49 dipendenti 60 decision maker
- IMPRESA VERDE PIACENZA S.R.L. Piacenza · 50-249 dipendenti 28 decision maker
- DRILLMEC S.P.A. Podenzano · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- STEP S.P.A. Rottofreno · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- PAVER COSTRUZIONI S.P.A. Piacenza · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. Cortemaggiore · 250-999 dipendenti 14 decision maker
- EGGER ITALIA S.P.A. Caorso · 250-999 dipendenti 14 decision maker
- ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. Alta Val Tidone · 50-249 dipendenti 13 decision maker
- CORO MARKETING S.R.L. Rottofreno · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- FORNAROLI CARTA S.P.A. Piacenza · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- JOBS AUTOMAZIONE S.P.A. IN VIA Piacenza · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- ITALTHERM Pontenure · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- ABSOLUTE S.P.A. Podenzano · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- METRONOTTE PIACENZA S.R.L. Piacenza · 250-999 dipendenti 11 decision maker
- INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A. Piacenza · 250-999 dipendenti 11 decision maker
- CASA DI CURA PRIVATA PIACENZA S.P.A. Piacenza · 250-999 dipendenti 11 decision maker
- VALCOLATTE Pontenure · 50-249 dipendenti 11 decision maker
- ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L. Cortemaggiore · 50-249 dipendenti 11 decision maker
- SANTA TERESA ENERGY SRL Gragnano Trebbiense · 50-249 dipendenti 11 decision maker
- IMMOBILIARE GIADA S.R.L. Piacenza 11 decision maker