Trasporto marittimo in Italia
1.035 società attive (divisione ATECO 50), 382 con un sito web e 1.708 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Napoli | 174 | 75 | 209 |
| Venezia | 135 | 49 | 73 |
| Sassari | 62 | 23 | 19 |
| Genova | 59 | 18 | 691 |
| Roma | 41 | 12 | 80 |
| Milano | 39 | 12 | 59 |
| Salerno | 38 | 15 | 17 |
| Palermo | 36 | 8 | 172 |
| Messina | 36 | 10 | 69 |
| Nuoro | 35 | 10 | 8 |
| Como | 34 | 21 | 21 |
| La Spezia | 27 | 6 | 8 |
| Trapani | 22 | 9 | 8 |
| Livorno | 20 | 11 | 47 |
| Lecce | 20 | 9 | 5 |
| Cagliari | 20 | 6 | 23 |
| Siracusa | 17 | 7 | 19 |
| Bari | 12 | 7 | 3 |
| Catania | 11 | 1 | 1 |
| Ravenna | 11 | 3 | 11 |
| Latina | 9 | 2 | 1 |
| Grosseto | 9 | 3 | 5 |
| Brescia | 7 | 5 | 3 |
| Reggio Calabria | 7 | 2 | 1 |
| Trieste | 7 | 4 | 36 |
| Foggia | 7 | 1 | 1 |
| Ancona | 7 | 6 | 14 |
| Torino | 6 | 2 | 3 |
| Campobasso | 6 | 0 | 0 |
| Pisa | 6 | 1 | 1 |
| Vibo Valentia | 5 | 3 | 2 |
| Imperia | 5 | 0 | 0 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 5 | 4 | 1 |
| Cosenza | 4 | 1 | 1 |
| Padova | 4 | 2 | 3 |
| Bergamo | 4 | 2 | 1 |
| Lucca | 4 | 0 | 0 |
| Brindisi | 4 | 0 | 0 |
| Cremona | 4 | 3 | 1 |
| Treviso | 4 | 2 | 1 |
| Crotone | 4 | 2 | 5 |
| Oristano | 4 | 1 | 1 |
| Monza e Brianza | 3 | 1 | 1 |
| Verona | 3 | 2 | 1 |
| Ragusa | 3 | 0 | 0 |
| Lecco | 3 | 3 | 4 |
| Pescara | 3 | 0 | 0 |
| Vicenza | 3 | 2 | 3 |
| Savona | 3 | 1 | 1 |
| Taranto | 3 | 1 | 1 |
| Rimini | 3 | 2 | 4 |
| Massa-Carrara | 3 | 1 | 3 |
| Pesaro (storica) | 3 | 1 | 50 |
| Ferrara | 2 | 0 | 0 |
| Catanzaro | 2 | 0 | 0 |
| Caserta | 2 | 1 | 2 |
| Mantova | 2 | 2 | 1 |
| Forli' (storica) | 2 | 1 | 8 |
| Teramo | 1 | 0 | 0 |
| Novara | 1 | 1 | 0 |
| Caltanissetta | 1 | 1 | 2 |
| Pavia | 1 | 0 | 0 |
| Viterbo | 1 | 0 | 0 |
| Pistoia | 1 | 0 | 0 |
| Siena | 1 | 0 | 0 |
| Benevento | 1 | 1 | 0 |
| Ascoli Piceno | 1 | 0 | 0 |
| Agrigento | 1 | 1 | 1 |
| Varese | 1 | 0 | 0 |
| L'Aquila | 1 | 0 | 0 |
| Bologna | 1 | 0 | 0 |
| Gorizia | 1 | 0 | 0 |
| Trento | 1 | 0 | 0 |
| Enna | 1 | 1 | 1 |
| Firenze | 1 | 1 | 1 |
| Avellino | 1 | 0 | 0 |
| Macerata | 1 | 0 | 0 |
| Parma | 1 | 0 | 0 |
| Prato | 1 | 0 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- COSTA CROCIERE S.P.A. Genova (GE) · 1.000 e oltre dipendenti 643 decision maker
- GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. Palermo (PA) · 1.000 e oltre dipendenti 106 decision maker
- D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A. Palermo (PA) · 50-249 dipendenti 58 decision maker
- NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. Fano (PS) · 50-249 dipendenti 50 decision maker
- NAVALMED S.R.L. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 49 decision maker
- CARONTE & TOURIST S.P.A. Messina (ME) · 250-999 dipendenti 47 decision maker
- AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Venezia (VE) · 50-249 dipendenti 34 decision maker
- COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A Milano (MI) · 250-999 dipendenti 31 decision maker
- MARNAVI SPA Napoli (NA) · 250-999 dipendenti 25 decision maker
- FRATELLI COSULICH Trieste (TS) · 50-249 dipendenti 22 decision maker
- TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA TOREMAR Livorno (LI) · 50-249 dipendenti 19 decision maker
- ALILAURO S.P.A. Napoli (NA) · 50-249 dipendenti 19 decision maker
- DELCOMAR S.R.L. Cagliari (CA) · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.CAREMAR Napoli (NA) · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- CARBOFIN S.P.A. Genova (GE) · 10-49 dipendenti 16 decision maker
- FINAVAL S.R.L. Roma (RM) · 1-9 dipendenti 16 decision maker
- SARDA BUNKERS Napoli (NA) · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- SNAV S.P.A. Napoli (NA) · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- ITALIA MARITTIMA S.P.A. Trieste (TS) · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- BLUFERRIES S.R.L. Messina (ME) · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- ADRIA FERRIES S.P.A. Ancona (AN) · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- BAMBINI S.P.A. Ravenna (RA) · 50-249 dipendenti 10 decision maker
- GESTIONI ARMATORIALI S.R.L. Napoli (NA) · 10-49 dipendenti 10 decision maker
- CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.P.A. Napoli (NA) · 1-9 dipendenti 10 decision maker