Sport e intrattenimento in Italia
21.503 società attive (divisione ATECO 93), 6.041 con un sito web e 7.642 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Roma | 2.307 | 566 | 690 |
| Milano | 1.517 | 513 | 915 |
| Napoli | 819 | 149 | 208 |
| Torino | 666 | 235 | 406 |
| Bari | 516 | 133 | 125 |
| Brescia | 400 | 149 | 182 |
| Salerno | 382 | 63 | 59 |
| Palermo | 364 | 71 | 79 |
| Bologna | 353 | 124 | 125 |
| Catania | 338 | 78 | 73 |
| Firenze | 333 | 114 | 179 |
| Genova | 332 | 113 | 119 |
| Bergamo | 330 | 126 | 124 |
| Verona | 317 | 122 | 184 |
| Padova | 313 | 138 | 132 |
| Lecce | 307 | 99 | 104 |
| Perugia | 293 | 74 | 73 |
| Latina | 285 | 55 | 53 |
| Vicenza | 283 | 96 | 122 |
| Treviso | 280 | 111 | 106 |
| Monza e Brianza | 269 | 90 | 102 |
| Varese | 263 | 89 | 82 |
| Venezia | 262 | 112 | 102 |
| Ravenna | 255 | 104 | 118 |
| Rimini | 251 | 83 | 69 |
| Caserta | 251 | 38 | 34 |
| Cagliari | 244 | 56 | 58 |
| Modena | 234 | 79 | 81 |
| Cosenza | 233 | 33 | 24 |
| Pisa | 230 | 63 | 52 |
| Pescara | 227 | 50 | 50 |
| Messina | 222 | 42 | 33 |
| Lucca | 215 | 87 | 73 |
| Ancona | 203 | 77 | 60 |
| Sassari | 202 | 43 | 48 |
| Teramo | 197 | 40 | 37 |
| Forli' (storica) | 196 | 64 | 66 |
| Reggio Emilia | 190 | 59 | 594 |
| Taranto | 179 | 31 | 25 |
| Frosinone | 178 | 13 | 20 |
| Foggia | 175 | 33 | 27 |
| Parma | 171 | 55 | 259 |
| Chieti | 171 | 47 | 44 |
| Pavia | 171 | 39 | 25 |
| Ascoli Piceno | 170 | 34 | 39 |
| Como | 165 | 52 | 53 |
| Arezzo | 160 | 35 | 25 |
| Pesaro (storica) | 155 | 43 | 37 |
| Livorno | 151 | 57 | 42 |
| Macerata | 151 | 38 | 30 |
| Udine | 149 | 58 | 61 |
| Cuneo | 146 | 51 | 40 |
| Catanzaro | 144 | 26 | 28 |
| Trapani | 139 | 32 | 29 |
| Trento | 133 | 61 | 227 |
| Alessandria | 133 | 40 | 41 |
| Massa-Carrara | 130 | 29 | 25 |
| Bolzano | 127 | 61 | 56 |
| Pistoia | 126 | 32 | 27 |
| Ferrara | 122 | 33 | 27 |
| Novara | 121 | 46 | 37 |
| Savona | 121 | 25 | 16 |
| Mantova | 116 | 32 | 36 |
| Siena | 112 | 28 | 15 |
| Viterbo | 112 | 19 | 17 |
| Siracusa | 111 | 21 | 17 |
| Brindisi | 108 | 25 | 27 |
| Grosseto | 104 | 28 | 27 |
| Imperia | 103 | 34 | 17 |
| La Spezia | 102 | 40 | 41 |
| Piacenza | 101 | 23 | 27 |
| L'Aquila | 101 | 9 | 8 |
| Reggio Calabria | 97 | 10 | 7 |
| Ragusa | 92 | 22 | 18 |
| Fermo | 88 | 23 | 18 |
| Potenza | 86 | 13 | 13 |
| Avellino | 85 | 10 | 5 |
| Cremona | 84 | 29 | 28 |
| Matera | 83 | 17 | 11 |
| Terni | 82 | 19 | 15 |
| Lecco | 82 | 26 | 35 |
| Rovigo | 81 | 21 | 31 |
| Agrigento | 79 | 11 | 9 |
| Prato | 79 | 21 | 20 |
| Trieste | 76 | 24 | 25 |
| Benevento | 74 | 11 | 10 |
| Campobasso | 67 | 12 | 13 |
| Caltanissetta | 61 | 9 | 3 |
| Pordenone | 53 | 18 | 19 |
| Biella | 53 | 21 | 21 |
| Rieti | 51 | 11 | 8 |
| Lodi | 49 | 12 | 9 |
| Aosta | 44 | 19 | 13 |
| Vercelli | 42 | 12 | 22 |
| Sondrio | 42 | 17 | 11 |
| Enna | 41 | 5 | 3 |
| Nuoro | 40 | 10 | 5 |
| Oristano | 38 | 6 | 0 |
| Belluno | 38 | 16 | 8 |
| Asti | 37 | 8 | 6 |
| Crotone | 36 | 6 | 8 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 34 | 13 | 9 |
| Vibo Valentia | 24 | 6 | 7 |
| Isernia | 23 | 4 | 3 |
| Gorizia | 23 | 11 | 16 |
| Estero | 2 | 0 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- FONDERIA S.R.L. Reggio Nell'Emilia (RE) · 10-49 dipendenti 554 decision maker
- FITNESS PARMA VIA LA SPEZIA SRL Parma (PR) · 1-9 dipendenti 195 decision maker
- SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MOENA E PASSO S. PELLEGRINO - SOCIETA' COOPERATIVA Moena (TN) · 1-9 dipendenti 178 decision maker
- ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 149 decision maker
- JUVENTUS F.C. - S.P.A. O JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. Torino (TO) · 250-999 dipendenti 112 decision maker
- F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 102 decision maker
- ACF FIORENTINA S.R.L. Bagno A Ripoli (FI) · 250-999 dipendenti 95 decision maker
- GARDALAND S.R.L. Castelnuovo Del Garda (VR) · 1.000 e oltre dipendenti 41 decision maker
- SPORT E SALUTE S.P.A. Roma (RM) · 250-999 dipendenti 34 decision maker
- PARMA CALCIO 1913 S.R.L. Parma (PR) · 50-249 dipendenti 28 decision maker
- SPORTITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' L Milano (MI) · 50-249 dipendenti 25 decision maker
- ORANGE TORINO S.R.L. Torino (TO) · 50-249 dipendenti 24 decision maker
- SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A. O Napoli (NA) · 50-249 dipendenti 23 decision maker
- TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A. O Torino (TO) · 50-249 dipendenti 22 decision maker
- UNIONE CALCIO SAMPDORIA Genova (GE) · 50-249 dipendenti 22 decision maker
- PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A. Palermo (PA) · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. Ravenna (RA) · 250-999 dipendenti 20 decision maker
- MAGICLAND SPA Valmontone (RM) · 250-999 dipendenti 19 decision maker
- UDINESE CALCIO - SPA Udine (UD) · 50-249 dipendenti 19 decision maker
- CESENA FC S.R.L. Cesena (FO) · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.R.L. Bergamo (BG) · 250-999 dipendenti 17 decision maker
- ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- CAGLIARI CALCIO S.P.A. Assemini (CA) · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- GIOCAMONDO SOCIETA' Ascoli Piceno (AP) · 50-249 dipendenti 16 decision maker