Servizi web e di informazione in Italia
24.189 società attive (divisione ATECO 63), 6.119 con un sito web e 10.135 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Roma | 3.013 | 682 | 1.513 |
| Milano | 2.917 | 974 | 2.196 |
| Napoli | 1.089 | 210 | 297 |
| Torino | 641 | 196 | 399 |
| Brescia | 578 | 171 | 244 |
| Bari | 576 | 130 | 206 |
| Palermo | 473 | 81 | 127 |
| Bergamo | 438 | 139 | 200 |
| Padova | 431 | 141 | 221 |
| Firenze | 421 | 123 | 174 |
| Bologna | 402 | 145 | 227 |
| Vicenza | 398 | 122 | 192 |
| Salerno | 382 | 69 | 79 |
| Caserta | 349 | 52 | 66 |
| Monza e Brianza | 348 | 82 | 100 |
| Catania | 342 | 67 | 94 |
| Treviso | 321 | 108 | 134 |
| Verona | 308 | 98 | 129 |
| Cagliari | 291 | 61 | 86 |
| Venezia | 273 | 74 | 100 |
| Genova | 261 | 66 | 81 |
| Lecce | 260 | 54 | 64 |
| Messina | 252 | 44 | 82 |
| Sassari | 251 | 49 | 50 |
| Varese | 246 | 62 | 72 |
| Cosenza | 244 | 40 | 39 |
| Modena | 243 | 69 | 97 |
| Frosinone | 231 | 36 | 82 |
| Perugia | 227 | 52 | 55 |
| Latina | 211 | 34 | 259 |
| Udine | 196 | 76 | 65 |
| Bolzano | 196 | 68 | 62 |
| Parma | 190 | 48 | 79 |
| Reggio Emilia | 189 | 54 | 99 |
| Pisa | 180 | 49 | 59 |
| Taranto | 177 | 35 | 41 |
| Como | 177 | 56 | 60 |
| Siracusa | 176 | 21 | 15 |
| Trento | 176 | 74 | 122 |
| Prato | 164 | 28 | 44 |
| Ancona | 162 | 43 | 129 |
| Benevento | 158 | 26 | 56 |
| Foggia | 156 | 34 | 39 |
| Potenza | 146 | 22 | 31 |
| Rimini | 144 | 46 | 46 |
| Pescara | 143 | 34 | 46 |
| Trapani | 141 | 17 | 17 |
| Ragusa | 141 | 22 | 21 |
| Lucca | 139 | 28 | 49 |
| Teramo | 136 | 27 | 33 |
| L'Aquila | 132 | 25 | 31 |
| Catanzaro | 132 | 34 | 42 |
| Reggio Calabria | 132 | 18 | 19 |
| Novara | 131 | 34 | 101 |
| Viterbo | 129 | 24 | 22 |
| Avellino | 127 | 26 | 26 |
| Mantova | 127 | 35 | 48 |
| Ascoli Piceno | 125 | 31 | 32 |
| Macerata | 120 | 39 | 41 |
| Chieti | 120 | 25 | 23 |
| Alessandria | 116 | 34 | 31 |
| Cuneo | 115 | 44 | 65 |
| Terni | 114 | 19 | 20 |
| Pavia | 114 | 24 | 25 |
| Pistoia | 111 | 30 | 71 |
| Arezzo | 109 | 26 | 42 |
| Forli' (storica) | 107 | 42 | 82 |
| Trieste | 104 | 32 | 45 |
| Livorno | 103 | 26 | 31 |
| Brindisi | 103 | 19 | 21 |
| Piacenza | 96 | 28 | 18 |
| Ravenna | 95 | 29 | 27 |
| Agrigento | 95 | 15 | 12 |
| Pesaro (storica) | 91 | 23 | 24 |
| Siena | 90 | 27 | 33 |
| Massa-Carrara | 89 | 18 | 22 |
| Cremona | 86 | 24 | 40 |
| La Spezia | 84 | 13 | 8 |
| Ferrara | 82 | 17 | 20 |
| Lecco | 75 | 22 | 21 |
| Caltanissetta | 73 | 11 | 16 |
| Campobasso | 72 | 11 | 7 |
| Savona | 69 | 14 | 13 |
| Rovigo | 65 | 13 | 15 |
| Pordenone | 63 | 17 | 15 |
| Grosseto | 63 | 17 | 18 |
| Lodi | 58 | 19 | 47 |
| Fermo | 57 | 15 | 17 |
| Crotone | 56 | 13 | 15 |
| Nuoro | 55 | 9 | 14 |
| Matera | 54 | 11 | 10 |
| Imperia | 52 | 11 | 11 |
| Gorizia | 50 | 16 | 16 |
| Rieti | 48 | 6 | 8 |
| Isernia | 47 | 7 | 7 |
| Biella | 43 | 15 | 13 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 42 | 12 | 8 |
| Sondrio | 39 | 17 | 14 |
| Enna | 38 | 3 | 2 |
| Vibo Valentia | 36 | 6 | 14 |
| Belluno | 33 | 10 | 9 |
| Aosta | 32 | 9 | 8 |
| Asti | 32 | 6 | 5 |
| Vercelli | 28 | 7 | 8 |
| Oristano | 25 | 2 | 4 |
| Estero | 1 | 0 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- C.I.A. LATINA SERVIZI S.R.L. Latina (LT) · 1-9 dipendenti 213 decision maker
- WEB 365 S.R.L. Roma (RM) · 10-49 dipendenti 120 decision maker
- OCTO TELEMATICS S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 106 decision maker
- DXC TECHNOLOGY ITALY S.R.L. Cernusco Sul Naviglio (MI) · 10-49 dipendenti 92 decision maker
- SEDA & CO. S.R.L. Osimo (AN) · 1-9 dipendenti 85 decision maker
- AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOP ERATIVA Roma (RM) · 250-999 dipendenti 69 decision maker
- CGM PHARMAONE S.R.L. Novara (NO) · 50-249 dipendenti 60 decision maker
- CINECA Casalecchio Di Reno (BO) · 1.000 e oltre dipendenti 59 decision maker
- INFOCAMERE Roma (RM) · 1.000 e oltre dipendenti 58 decision maker
- HOSTESS.IT S.R.L. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 57 decision maker
- IN.TE.S.A. - INIZIATIVE TELEMATICHE PER I SERVIZI APPLICATIVI - S.P.A. Torino (TO) · 50-249 dipendenti 42 decision maker
- MEDIA RIGHTS S.R.L. Trento (TN) · 10-49 dipendenti 42 decision maker
- MUSIXMATCH S.P.A.. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 38 decision maker
- POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 38 decision maker
- MAIN BUSINESS SRL Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) · 1-9 dipendenti 37 decision maker
- L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 36 decision maker
- BUSINESS SERVICE S.R.L.S. Acquaviva Delle Fonti (BA) · 1-9 dipendenti 36 decision maker
- LOTREK SOCIETA' COOPERATIVA Pistoia (PT) · 10-49 dipendenti 35 decision maker
- NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Milano (MI) · 250-999 dipendenti 33 decision maker
- ALLCORE S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 32 decision maker
- MEDIOBANCA INNOVATION SERVICES S.C.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 30 decision maker
- ARCHIVA S.R.L. Villafranca Di Verona (VR) · 50-249 dipendenti 29 decision maker
- SEVENDATA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 29 decision maker
- PITAGORA S.R.L. Bergamo (BG) · 1-9 dipendenti 29 decision maker