Selezione e somministrazione di personale in provincia di Roma
90 società attive, 43 con un sito web, 275 decision maker e 1.127 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 90
- Con sito web
- 43
- Decision maker
- 275
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| ASCONS S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 102 |
| ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 36 |
| ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 29 |
| TEMPORARY S.P.A. | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 13 |
| QUOJOBIS S.P.A. | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| BEST ENGAGE S.R.L. | Roma | 50-249 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| NEW HR GENERATION | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| PROMOIMPRESA S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| CORSI & PARTNERS S.R.L. | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| SPP S.R.L. | Roma | 50-249 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| STRATEGIC PARTNER S.R.L.S | Roma | 1.000 e oltre | 4 | |
| APL LAVORO NETWORK S.R.L. | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| JUST WORK | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| EGOVALEO S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| VALORI S.P.A. | Ariccia | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| CBS LAVORO S.P.A. | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 73 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)