Gestione dei rifiuti in provincia di Roma
314 società attive, 124 con un sito web, 207 decision maker e 369 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 314
- Con sito web
- 124
- Decision maker
- 207
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA | Roma | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 37 |
| NUOVE INIZIATIVE ECOLOGICHE - SOCIETA PER AZIONI | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| ECOFATCENTRO - S.R.L. | Pomezia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI | Civitavecchia | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| COSIR S.R.L. | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA | Velletri | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| PORCARELLI GINO & CO. | Roma | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| COBAT RAEE | Roma | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI | Roma | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| SI.MA.D. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| QUATTRO A S.R.L. | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| ECOSYSTEM SOCIETA PER AZIONI | Pomezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ECONET | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| BLU BONIFICA S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| DAIKI GROUP SRL | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| AZIENDA RECUPERO ECOLOGICO AMBIENTALE 58 S.R.L. | Fiano Romano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| BIOREPACK | Roma | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRA SSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 296 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)