Ricerca e sviluppo in provincia di Bologna
148 società attive, 79 con un sito web, 158 decision maker e 387 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 148
- Con sito web
- 79
- Decision maker
- 158
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.P.A. | Bologna | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 21 |
| PROMETEIA | Bologna | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| CAMLIN TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | Calderara Di Reno | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 8 |
| ENGINES ENGINEERING S.P.A. | Castenaso | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| MYSURABLE SRL | Bologna | 1-9 | fino a 500 mila euro | 7 |
| STEM SEL S.R.L. | Bologna | 1-9 | fino a 500 mila euro | 7 |
| BI-REX - BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE | Bologna | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| VETSPIN S.R.L. | Castenaso | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| IGREEN SYSTEM S.R.L. | Imola | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| AFERETICA S.R.L. | Bologna | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| FORMICABLU S.R.L. | Bologna | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| BYFLOW S.R.L. | Bologna | fino a 500 mila euro | 4 | |
| MISTER SMART INNOVATION S.C.R.L. | Bologna | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| BBI S.R.L. | Bologna | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| NAUTILUS - NAVIGATION IN SPACE S.R.L. | Bologna | 10-49 | fino a 500 mila euro | 3 |
| NEXTEMA S.R.L. | Bologna | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| ZERO3 KEY S.R.L. | Sasso Marconi | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA | Bologna | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 130 sono consultabili dentro Datium.
Ricerca e sviluppo nelle altre province di Emilia-Romagna
Modena (99) · Parma (61) · Reggio Emilia (39) · Ravenna (30)
Altri settori a Bologna
Immobiliare (3.811) · Commercio all'ingrosso (2.451) · Costruzione di edifici (2.262) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.842) · Ristorazione (1.484) · Consulenza aziendale (1.439) · Commercio al dettaglio (1.319) · Prodotti in metallo (1.042) · Software e consulenza informatica (734) · Concessionarie e autoriparazioni (645) · Macchinari e impianti (625) · Servizi finanziari (609)