Macchinari e impianti in provincia di Bolzano
103 società attive, 70 con un sito web, 293 decision maker e 811 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 103
- Con sito web
- 70
- Decision maker
- 293
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| DURST GROUP S.P.A. | Bressanone | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 54 |
| PRINOTH S.P.A. | Vipiteno | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 52 |
| TROYER SPA | Vipiteno | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 16 |
| DEMACLENKO S.P.A. | Vipiteno | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 15 |
| TECHNOALPIN - S.P.A. | Bolzano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 14 |
| EUROCLIMA SPA | Brunico | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 11 |
| ISOLCELL S.P.A. | Laives | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| HBI S.R.L. | Bolzano | 10-49 | 9 | |
| WEGER WALTER G.M.B.H.-S.R.L. | Chienes | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| PROGRESS MACCHINARI & AUTOMAZIONE S.P.A. | Bressanone | 50-249 | 8 | |
| LORENZ PAN S.P.A. | Bolzano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| DOPPELMAYR ITALIA SRL | Lana | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| LEITNER S.P.A. | Vipiteno | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| LOCHMANN CABINE S.R.L. | Trodena Nel Parco Naturale | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| THERMO-SYSTEM SRL | Bressanone | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| TSCHURTSCHENTHALER TURBINENBAU S.R.L. | Sesto | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ENGO S.R.L. | Varna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| MALTECH SRL | Campo Di Trens | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| SEIK G.M.B.H. - S.R.L. | Trodena Nel Parco Naturale | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| SCHWARZ SRL | Appiano Sulla Strada Del Vino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 83 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Trentino-Alto Adige
Trento (167)
Altri settori a Bolzano
Commercio all'ingrosso (1.344) · Energia elettrica e gas (1.085) · Costruzione di edifici (1.037) · Immobiliare (1.036) · Impiantisti e lavori edili specializzati (928) · Hotel e strutture ricettive (682) · Consulenza aziendale (627) · Commercio al dettaglio (496) · Trasporto terrestre (400) · Servizi finanziari (300) · Software e consulenza informatica (264) · Design e altri servizi professionali (259)