Logistica e magazzinaggio in provincia di Roma
2.212 società attive, 442 con un sito web, 1.760 decision maker e 9.120 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.212
- Con sito web
- 442
- Decision maker
- 1.760
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| ANAS | Roma | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 512 |
| 29 SERVIZI S.R.L. | Roma | da 10 a 50 milioni di euro | 261 | |
| ENAV S.P.A. | Roma | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 218 |
| AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE | Roma | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 106 |
| ORIENT EXPRESS | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 28 |
| ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L. | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 24 |
| AVIAPARTNER S.P.A. | Fiumicino | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 23 |
| LINEALOGICA S.R.L. | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 18 |
| BLOOMFLEET S.P.A. | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 15 |
| LEONARDO LOGISTICS S.P.A. | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 14 |
| PB TANKERS S.P.A. | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 13 |
| AVIATION SERVICES S.P.A. | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| ICTS ITALIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| QUICK TURN ENGINE CENTER EUROPE S.R.L. | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| ADR ASSISTANCE S.R.L. | Fiumicino | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| SAMARCANDA - SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| PORT UTILITIES S.P.A. | Civitavecchia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| BUCAP | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| PORT MOBILITY S.P.A. | Civitavecchia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| EXPOTRANS | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| CARBOIL S.R.L. | Roma | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| TERMINALI ITALIA SRL | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| MOVING HANDLING 24 S.R.L. | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| WORLD CARGO S.R.L. | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| D - FLIGHT S.P.A. | Roma | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| GRUPPO ASTRA S.P.A. | Marino | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| SKILL LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ADR INGEGNERIA S.P.A. | Fiumicino | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| BARBARINI E FOGLIA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | Roma | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| KEY LOGISTICS S.R.L. | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ROMA CRUISE TERMINAL S.R.L. | Civitavecchia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI ATTIVITA 360 - S OCIETA' COOPERATIVA | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| PORTO TURISTICO DI ROMA S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| TRUX LOGISTICS | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| ALBA S.R.L. | Roma | 1.000 e oltre | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| PAK LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ACI GLOBAL SERVIZI | Roma | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| SABA ITALIA S.P.A | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 2.163 sono consultabili dentro Datium.
Logistica e magazzinaggio nelle altre province di Lazio
Latina (237)
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)