Impiantisti e lavori edili specializzati in provincia di Roma
10.394 società attive, 2.041 con un sito web, 4.466 decision maker e 14.593 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 10.394
- Con sito web
- 2.041
- Decision maker
- 4.466
Classifica per fatturato (pagina 4 di 4)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | Swinet S.r.l. | Roma | 1,1 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 1295 | A.E. 2021 S.r.l. | Roma | 1,1 milioni di euro | 1-9 | 139 |
| 1574 | FAM Antincendio | Roma | 918 mila euro | 10-49 | 5 |
| 2066 | ICB Allestimenti S.r.l. | Roma | 680 mila euro | 1-9 | 4 |
| 2092 | Michael WF | Roma | 670 mila euro | 1-9 | 3 |
| 2140 | Engineering Solutions S.r.l. | Roma | 654 mila euro | 1-9 | 3 |
| 2781 | Edil Impianti S.r.l. | Roma | 472 mila euro | 1-9 | 5 |
| 3357 | Guitar S.r.l. | Roma | 367 mila euro | 1-9 | 4 |
| 3379 | Tecno Automazione - S.R.L | Roma | 363 mila euro | 1-9 | 3 |
| 3648 | Eco Green WAY S.r.l. | Roma | 324 mila euro | 1-9 | 3 |
| 3675 | Service & Procurement S.r.l. | Colleferro | 319 mila euro | 1-9 | 5 |
| 4325 | Edil Restauri S.r.l. | Palombara Sabina | 242 mila euro | 1-9 | 4 |
| 4859 | Domus Costruzioni | Roma | 194 mila euro | 1-9 | 7 |
| 5207 | Tecno Sistemi | Roma | 164 mila euro | 1-9 | 4 |
| 5649 | Sigma Costruzioni | Roma | 132 mila euro | 1-9 | 7 |
| 5946 | Edilizia & Design | Roma | 114 mila euro | 1-9 | 4 |
| 6313 | Antonio Costruzioni | Roma | 91 mila euro | 1-9 | 4 |
| 6389 | Sistemi & Servizi | Roma | 87 mila euro | 1-9 | 8 |
| 6557 | Company Work S.r.l. | Roma | 77 mila euro | 1-9 | 3 |
| 6850 | FC Costruzioni S.r.l. | Roma | 60 mila euro | 4 | |
| 7806 | Ricci Costruzioni | Zagarolo | 3 mila euro | 1-9 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 10.253 sono consultabili dentro Datium.
Impiantisti e lavori edili specializzati nelle altre province di Lazio
Latina (1.191) · Frosinone (1.048) · Viterbo (482)
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518) · Pulizie e facility management (3.207)