Impiantisti e lavori edili specializzati in provincia di Brescia
1.961 società attive, 770 con un sito web, 1.052 decision maker e 1.019 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.961
- Con sito web
- 770
- Decision maker
- 1.052
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roda S.p.A. | Pontevico | 129,7 milioni di euro | 250-999 | 10 |
| 4 | Pavoni S.p.A. | Vobarno | 97,6 milioni di euro | 250-999 | 9 |
| 8 | Pasolini Luigi S.r.l. | Castel Mella | 62,4 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 9 | CMP Impianti S.r.l. | Calvisano | 51 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 10 | Enpower S.r.l. | Brescia | 42,2 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 12 | M.T. Energy S.r.l. | Bedizzole | 34,4 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 18 | Security Trust.It S.r.l. | Cellatica | 23,2 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 20 | Tempini 1921 S.r.l. | Castenedolo | 20,6 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 23 | E.S.E.A. 2G S.r.l. | Cividate Camuno | 16,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 25 | TDK Service S.r.l. | Desenzano Del Garda | 16,7 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 29 | S.I.M.I. S.r.l. | Pisogne | 13,4 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 33 | Todos.It S.r.l. | Pisogne | 12,8 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 36 | DUE Esse Impianti S.r.l. | Sonico | 12 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 37 | Surveye S.r.l. | Brescia | 11,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 47 | Aflutec S.r.l. | Cellatica | 10,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 53 | Prandelli Santo S.r.l. | Villa Carcina | 9,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 56 | Gandellini Beniamino S.r.l. | Brandico | 9,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 59 | Facchi S.r.l. | Erbusco | 8,5 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 62 | Bontempi Impianti S.r.l. | Rodengo Saiano | 8,2 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 65 | T-Green S.r.l. | Provaglio D'Iseo | 7,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 78 | Elettron S.r.l. | Ghedi | 7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 81 | Enercon S.r.l. | Muscoline | 6,9 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 83 | Galeeleo S.p.A. | Brescia | 6,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 86 | Sogem S.r.l. | Poncarale | 6,6 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 91 | Project Group Italy S.r.l. | Brescia | 6,4 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 96 | Omnia Costruzioni S.r.l. | Preseglie | 6 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 97 | Elettrogamma S.r.l. | Castenedolo | 6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 100 | IEI S.r.l. | Carpenedolo | 5,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 102 | Tecnoace S.r.l. | Nuvolento | 5,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 110 | SD Energia in Rete S.r.l. | Montichiari | 5,5 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 113 | Euroimpianti Group S.r.l. | Poncarale | 5,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 154 | IL Punto Luce S.r.l. | Brescia | 4,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 171 | Buratti Impianti S.r.l. | Verolavecchia | 3,8 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 204 | Resin S.r.l. | Brescia | 3,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 215 | MOD Security S.r.l. | Brescia | 3,1 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 219 | Nitrex S.r.l. | Lonato Del Garda | 3,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 225 | A.R. Elettrotecnica S.r.l. | Rodengo Saiano | 3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 256 | Tecnogaia S.r.l. | Gardone Val Trompia | 2,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 259 | Clima Impianti S.r.l. di Zarantonello | Sirmione | 2,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 275 | RCS Tecnoimpianti S.r.l. | Castegnato | 2,5 milioni di euro | 1-9 | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.895 sono consultabili dentro Datium.
Impiantisti e lavori edili specializzati nelle altre province di Lombardia
Milano (6.823) · Bergamo (2.075) · Monza e Brianza (1.513) · Varese (1.277) · Como (763) · Pavia (674) · Mantova (448) · Lecco (377) · Cremona (351) · Lodi (331)
Altri settori a Brescia
Immobiliare (5.256) · Commercio all'ingrosso (3.136) · Costruzione di edifici (2.817) · Prodotti in metallo (2.357) · Consulenza aziendale (1.599) · Commercio al dettaglio (1.556) · Ristorazione (1.156) · Concessionarie e autoriparazioni (817) · Servizi finanziari (745) · Macchinari e impianti (743) · Design e altri servizi professionali (660) · Software e consulenza informatica (638)