Elettronica e ottica in provincia di Vicenza
122 società attive, 85 con un sito web, 314 decision maker e 689 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 122
- Con sito web
- 85
- Decision maker
- 314
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A. | Cornedo Vicentino | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 23 |
| OFFICINA STELLARE S.P.A. | Sarcedo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 20 |
| ASA S.R.L. | Arcugnano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| TECNOMEC S.R.L. | Montecchio Maggiore | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| STALAM S.P.A. | Nove | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| SICON S.R.L. | Isola Vicentina | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| THINKQUANTUM S.R.L. | Sarcedo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| LAMBDA SPA | Brendola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| SAMEC ELETTRONICA S.R.L. | Schio | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| DYNAMIC OPTICS S.R.L. | Sarcedo | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 8 |
| E A S S.P.A. | Schio | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| UTK COMPONENT S.R.L. | Noventa Vicentina | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| SONUS FABER S.R.L. | Arcugnano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| TECNOVIDEO S.R.L. | Villaverla | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| T.V.R. S.R.L. | Schio | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| BALZARIN S.R.L. | Montecchio Maggiore | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| DIEL S.R.L. | Altavilla Vicentina | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| AMBRA ELETTRONICA S.R.L. | Bolzano Vicentino | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| FAST AUTOMATION S.R.L. | Bolzano Vicentino | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| SEITRON S.P.A. | Mussolente | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ESSEGI SYSTEM SERVICE S.R.L. | Creazzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ESSE.TI ELETTRONICA S.R.L. | Cornedo Vicentino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| D.D.V. ELETTRONICA S.R.L. | Fara Vicentino | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| DALCNET SRL | Altavilla Vicentina | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| KGN S.R.L. | Montecchio Precalcino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| INTESYS S.R.L. | Caldogno | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| IDROMOP S.R.L. | Sovizzo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| SHITEK TECHNOLOGY SRL | Grumolo Delle Abbadesse | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| E3 S.R.L. | Altavilla Vicentina | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| DEA-HT S.R.L. | Piovene Rocchette | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| PRIME S.R.L. | Cornedo Vicentino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| URMET ATE | Torri Di Quartesolo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ATENIX ELECTRONIC ENGINEERING S.R.L. | Colceresa | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| QEM S.R.L. | Montebello Vicentino | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| 2RZ S.R.L. | Schio | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| TELMA CIRCUITI S.R.L. | Malo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| AEC S.R.L.- APPLICAZIONI ELETTRONICHE COMPUTERIZZATE | Creazzo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| RESONO OPHTHALMIC S.R.L. | Sandrigo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| VIDEAM SRL | Marostica | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
| WEDO ENGINEERING S.R.L. | Vicenza | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 81 sono consultabili dentro Datium.
Elettronica e ottica nelle altre province di Veneto
Padova (142) · Treviso (91) · Verona (77) · Venezia (39) · Belluno (18)
Altri settori a Vicenza
Immobiliare (3.276) · Commercio all'ingrosso (2.244) · Costruzione di edifici (1.355) · Prodotti in metallo (1.338) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.126) · Commercio al dettaglio (1.050) · Consulenza aziendale (840) · Macchinari e impianti (813) · Ristorazione (714) · Servizi finanziari (647) · Concessionarie e autoriparazioni (543) · Pelletteria e calzature (442)