Elettronica e ottica in provincia di Genova
101 società attive, 63 con un sito web, 192 decision maker e 995 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 101
- Con sito web
- 63
- Decision maker
- 192
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| ESAOTE S.P.A. | Genova | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 45 |
| MECTRON | Carasco | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| CORTICALE S.R.L. | Genova | 1-9 | fino a 500 mila euro | 8 |
| FREMSLIFE S.R.L. | Genova | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | Genova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| SPES MEDICA S.P.A. | Genova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| LINEAR S.R.L. | Genova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| HIRO ROBOTICS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Genova | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| HYPERTAC | Genova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| INNOVAL | Genova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| FELMI S.R.L. | Genova | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| MEDIA POWER SRL | Genova | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NTS S.R.L. | Genova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| EES S.P.A. | Genova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| GREEN POWER SOLUTIONS SRL | Genova | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| STARTRONIK S.R.L. | Genova | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| MESS SALES - S.R.L. | Genova | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| SCENARIO S.R.L. | Genova | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| TECHNOLOGY FOR EDGE APPLICATIONS S.R.L. | Genova | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| LEN S.R.L. | Chiavari | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 81 sono consultabili dentro Datium.
Elettronica e ottica nelle altre province di Liguria
La Spezia (17)
Altri settori a Genova
Immobiliare (2.004) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.507) · Commercio all'ingrosso (1.505) · Commercio al dettaglio (1.189) · Costruzione di edifici (1.168) · Ristorazione (1.052) · Consulenza aziendale (717) · Logistica e magazzinaggio (569) · Concessionarie e autoriparazioni (459) · Software e consulenza informatica (448) · Servizi alle imprese e call center (366) · Sport e intrattenimento (332)