Assistenza sociale in provincia di Roma
695 società attive, 285 con un sito web, 342 decision maker e 1.036 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 695
- Con sito web
- 285
- Decision maker
- 342
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 52 |
| CEDEL | Roma | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 41 |
| COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 19 |
| MUTUA MBA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | Formello | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 17 |
| XI LUGLIO - SOCIETA' | Roma | 250-999 | da 2 a 10 milioni di euro | 11 |
| COTRAD - SOCIETA' | Roma | 250-999 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| SIAR SOCIETA' | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| CON I BAMBINI - IMPRESA SOCIALE S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| SAN FRANCESCO - SOCIETA' | Roma | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| AUXILIUM SOCIETA' | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| FRASI S.R.L. | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| MEDIHOSPES | Roma | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| NUOVE RISPOSTE | Roma | 250-999 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| SCACCO MATTO SOCIETA' | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| UMANESIMO CRISTIANO - S.R.L. - IMPRESA SOCIALE | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| EUROPE CONSULTING SOCIETA' | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| PROGRAMMA INTEGRA SOCIETA' | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 677 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)