Arte e spettacolo in provincia di Roma
812 società attive, 260 con un sito web, 309 decision maker e 350 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 812
- Con sito web
- 260
- Decision maker
- 309
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| AVS GROUP | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 8 |
| VIOLA PRODUZIONI S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| AROUND THE SHOW S.R.L. | Roma | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| VIDEOCITTA' S.R.L. | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| MATER LINGUA SRL | Roma | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| AV SET PRODUZIONI SPA | Roma | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CLAN SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 10-49 | fino a 500 mila euro | 4 |
| TEATRO OLIMPICO | Roma | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| LEAVE S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| PROMO IN | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| FEDERICA SCHIAVO GALLERY S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| THIS IS ACQUA | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| AUX SOCIETA' COOPERATIVA | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| DNA CONCERTI ED EVENTI SRL | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| OTR LIVE S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| VMS4EVENTS | Tivoli | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| DME | Roma | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| NOISE SYMPHONY | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
| GALILEO SERVIZI EDITORIALI | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
| ALTRI EVENTI S.R.L. | Roma | 1-9 | 3 | |
| MAKING BEAUTY SRLS | Cerveteri | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 791 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)