Architettura, ingegneria e collaudi in provincia di Roma
2.202 società attive, 769 con un sito web, 2.757 decision maker e 8.354 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.202
- Con sito web
- 769
- Decision maker
- 2.757
Classifica per fatturato (pagina 1 di 4)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italferr S.p.A. | Roma | 419,4 milioni di euro | 1.000 e oltre | 559 |
| 5 | KT - Kinetics Technology S.p.A. | Roma | 157,1 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 7 | Societa' per LA Realizzazione delle Metropolitane della Citta' di Roma a R.L. | Roma | 106,4 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 8 | Newpark Drilling Fluids | Roma | 99,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 9 | KT Tech S.p.A. | Roma | 85 milioni di euro | 50-249 | 24 |
| 10 | Artelia Italia S.p.A. | Roma | 69,2 milioni di euro | 250-999 | 31 |
| 12 | Terna Energy Solutions S.r.l. | Roma | 53,7 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 13 | Italconsult | Roma | 48,6 milioni di euro | 50-249 | 35 |
| 15 | T.En Italy Solutions S.p.A. | Roma | 41,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 16 | IRD Engineering | Roma | 40,8 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 17 | Technip Energies Italy S.p.A. | Roma | 40,5 milioni di euro | 1.000 e oltre | 61 |
| 21 | Speri Societa' di Ingegneria e di Architettura S.p.A. | Roma | 31 milioni di euro | 50-249 | 19 |
| 22 | HUB Engineering | Roma | 30,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 23 | 3Ti Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.A. | Roma | 29,2 milioni di euro | 10-49 | 14 |
| 24 | Technoilogy S.r.l. | Roma | 25,9 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 25 | Studio Ing.G.Pietrangeli - Societa a Responsabilita Limitata | Roma | 25 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 26 | Costruttori Qualificati Opere Pubbliche - Societa' Organismo di Attestazione - S.p.A. O per Acronimo Cqop SOA S.p.A. | Roma | 23,4 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 27 | Via Ingegneria - S.r.l. | Roma | 20,5 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 33 | ETS S.r.l. | Roma | 14,5 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 36 | LA SIA S.p.A. | Roma | 14 milioni di euro | 50-249 | 15 |
| 39 | Cool Projects S.r.l. | Roma | 13,2 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 49 | Progetti Europa & Global S.p.A. | Roma | 11 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 50 | Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. | Roma | 10,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 54 | MG Project S.r.l. | Roma | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 55 | Team Engineering | Roma | 9,6 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 57 | Igeam Consulting S.r.l. | Roma | 9,6 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 58 | Horizon Technology Group S.p.A. - Societa' Benefit | Roma | 9,3 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 63 | Geosat S.r.l. | Roma | 8,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 64 | Rebuilding S.r.l. | Roma | 8,6 milioni di euro | 1-9 | 8 |
| 68 | Gestione Progetti Ingegneria | Roma | 8,1 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 69 | Studio Schiattarella e Associati S.r.l. | Roma | 8,1 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 76 | Alcotec | Roma | 7,2 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 82 | MV Build S.r.l. | Roma | 6,3 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 84 | A.R.S. Progetti S.p.A. - Ambiente Risorse e Sviluppo | Roma | 6 milioni di euro | 10-49 | 16 |
| 85 | Studio Cartolano S.r.l. Societa' Unipersonale | Roma | 5,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 87 | Gruppo Maurizi S.r.l. | Roma | 5,7 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 90 | AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegn Eria S.p.A. | Roma | 5,6 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 91 | Exalto Energy & Innovation S.r.l. | Roma | 5,2 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 93 | Progin S.p.A. | Roma | 5,1 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 94 | Dasa-Ragister S.p.A. | Pomezia | 5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 2.070 sono consultabili dentro Datium.
Architettura, ingegneria e collaudi nelle altre province di Lazio
Frosinone (162)
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)