Apparecchiature elettriche in provincia di Roma
203 società attive, 81 con un sito web, 333 decision maker e 1.033 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 203
- Con sito web
- 81
- Decision maker
- 333
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| ENGIE RINNOVABILI S.P.A. | Roma | da 10 a 50 milioni di euro | 141 | |
| ASCOT INDUSTRIAL S.R.L. | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 15 |
| S.T.E. SERVIZI TECNICI PER L'ELETTRONICA S.R.L. | Pomezia | 1-9 | 15 | |
| C.R. TECHNOLOGY SYSTEMS S.P.A. | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| D.M.G. | Pomezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| RESET S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | Roma | 10-49 | fino a 500 mila euro | 7 |
| ENERGRED RENEWABLES S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND | Roma | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| GLOBAL ENERGY SERVICES ITALIA S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| SUPER.LUCE S.R.L. | Roma | 1-9 | fino a 500 mila euro | 6 |
| CO.BITECH SRL | Pomezia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| MESAR SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ROMANA ELETTROTECNICA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | Ariccia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| VOLTIKA S.R.L. | Frascati | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ITALTEC S.R.L. | Roma | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| COMIND S.P.A. | Roma | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ACM INTERNATIONAL S.R.L. | Pomezia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| XENTA S.R.L. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BELFIORE LAVORI - S.R.L. | Roma | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| EULUX S.P.A. | Roma | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ARREDOLUCE | Roma | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 182 sono consultabili dentro Datium.
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Commercio all'ingrosso (11.244) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518)