Aziende in provincia di Verbano-Cusio-Ossola
2.177 società attive in Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte) e 1.041 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 270 | 26 |
| Costruzione di edifici | 197 | 36 |
| Commercio all'ingrosso | 163 | 99 |
| Prodotti in metallo | 155 | 157 |
| Commercio al dettaglio | 154 | 62 |
| Ristorazione | 141 | 33 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 125 | 48 |
| Hotel e strutture ricettive | 76 | 52 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 59 | 24 |
| Energia elettrica e gas | 57 | 3 |
| Consulenza aziendale | 43 | 16 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 43 | 35 |
| Servizi web e di informazione | 42 | 8 |
| Macchinari e impianti | 37 | 60 |
| Sport e intrattenimento | 34 | 9 |
| Design e altri servizi professionali | 31 | 13 |
| Trasporto terrestre | 31 | 8 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 29 | 10 |
| Sanità | 27 | 44 |
| Servizi alla persona | 26 | 8 |
| Servizi alle imprese e call center | 24 | 6 |
| Software e consulenza informatica | 23 | 24 |
| Servizi finanziari | 20 | 0 |
| Pulizie e facility management | 20 | 4 |
| Logistica e magazzinaggio | 18 | 10 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 17 | 6 |
| Gestione dei rifiuti | 16 | 11 |
| Noleggio e leasing | 16 | 7 |
| Servizi legali e contabili | 15 | 5 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 15 | 15 |
| Agricoltura e allevamento | 15 | 6 |
| Cave e miniere | 14 | 5 |
| Altre industrie manifatturiere | 13 | 7 |
| Formazione e istruzione | 13 | 9 |
| Gomma e materie plastiche | 12 | 8 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 12 | 9 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 12 | 5 |
| Industria alimentare | 11 | 7 |
| Apparecchiature elettriche | 11 | 11 |
| Elettronica e ottica | 10 | 13 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 9 | 12 |
| Stampa e tipografie | 9 | 18 |
| Industria del legno | 9 | 17 |
| Industria delle bevande | 7 | 5 |
| Assistenza residenziale | 7 | 3 |
| Metallurgia | 7 | 6 |
| Industria chimica | 6 | 10 |
| Abbigliamento | 6 | 6 |
| Editoria | 5 | 8 |
| Silvicoltura | 5 | 0 |
| Ricerca e sviluppo | 5 | 4 |
| Arte e spettacolo | 5 | 3 |
| Assistenza sociale | 5 | 3 |
| Trasporto marittimo | 5 | 1 |
| Mobili e arredamento | 4 | 5 |
| Industria tessile | 4 | 6 |
| Riparazione di computer e beni personali | 4 | 3 |
| Vigilanza e investigazione | 3 | 1 |
| Corrieri e servizi postali | 3 | 2 |
| Carta e cartotecnica | 3 | 2 |
| Servizio idrico | 2 | 1 |
| Radio e televisione | 2 | 0 |
| Trasporto aereo | 2 | 3 |
| Telecomunicazioni | 2 | 1 |
| Automotive e componentistica | 2 | 1 |
| Cinema, video e musica | 2 | 0 |
| Depurazione delle acque | 2 | 0 |
| Servizi veterinari | 1 | 0 |
| Giochi e scommesse | 1 | 0 |
| Pesca e acquacoltura | 1 | 0 |
| Bonifiche ambientali | 1 | 0 |
| Altri mezzi di trasporto | 1 | 1 |
Le aziende con più decision maker
- ALESSI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT Omegna · 50-249 dipendenti 53 decision maker
- ISTITUTO RAFFAELE GAROFALO S.R.L. Gravellona Toce · 50-249 dipendenti 26 decision maker
- COMMISSIONARIA OSSOLA SOCIETA' COOPERATIVA Crevoladossola · 10-49 dipendenti 11 decision maker
- GMM S.P.A. Gravellona Toce · 50-249 dipendenti 10 decision maker
- S.A.B. ALBERGHI DI BAVENO S.P.A. Baveno · 10-49 dipendenti 8 decision maker
- 4PLAYS ITALIA S.R.L. Verbania · 1-9 dipendenti 8 decision maker
- AEDES S.R.L. Villadossola · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- V.C.O. FORMAZIONE Omegna · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- JAM AREA SRL Verbania · 1-9 dipendenti 7 decision maker
- MATIA SRL Anzola D'Ossola · 50-249 dipendenti 6 decision maker
- TOR.MET. S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Casale Corte Cerro · 10-49 dipendenti 6 decision maker
- ODDICINI S.R.L. Gravellona Toce · 10-49 dipendenti 6 decision maker
- ARCHIMEDE ENERGIA S.R.L. Verbania · 10-49 dipendenti 6 decision maker
- BIANCONI SERRAMENTI S.R.L. Cannobio · 10-49 dipendenti 6 decision maker
- PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. Verbania · 50-249 dipendenti 5 decision maker
- ALDO VALSECCHI - S.P.A. Gravellona Toce · 50-249 dipendenti 5 decision maker
- SITVERBA S.R.L. Verbania · 50-249 dipendenti 5 decision maker
- MARINER RUBINETTERIE - S.R.L. Gravellona Toce · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- ARCHIMEDIA SISTEMI - SOCIETA' COOPERATIVA Verbania · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- ERREMME S.R.L. Omegna · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- DIEMME S.R.L. Ghiffa · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- VIATOR S.R.L. Verbania · 1-9 dipendenti 5 decision maker
- ELETTRODIGITAL S.R.L. Verbania · 1-9 dipendenti 5 decision maker
- DIMENSIONE LEGNO S.R.L. Valstrona 5 decision maker