Aziende in provincia di Siena
6.721 società attive in Siena (Toscana) e 3.287 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 883 | 94 |
| Costruzione di edifici | 594 | 78 |
| Agricoltura e allevamento | 548 | 284 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 467 | 92 |
| Ristorazione | 461 | 137 |
| Commercio all'ingrosso | 399 | 186 |
| Commercio al dettaglio | 390 | 206 |
| Hotel e strutture ricettive | 339 | 277 |
| Consulenza aziendale | 172 | 77 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 160 | 48 |
| Prodotti in metallo | 137 | 73 |
| Sport e intrattenimento | 112 | 15 |
| Mobili e arredamento | 108 | 69 |
| Design e altri servizi professionali | 99 | 35 |
| Servizi alle imprese e call center | 99 | 35 |
| Software e consulenza informatica | 95 | 109 |
| Servizi web e di informazione | 90 | 33 |
| Trasporto terrestre | 87 | 24 |
| Industria alimentare | 83 | 40 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 74 | 65 |
| Pulizie e facility management | 68 | 24 |
| Noleggio e leasing | 67 | 25 |
| Macchinari e impianti | 67 | 154 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 66 | 49 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 63 | 47 |
| Servizi alla persona | 61 | 23 |
| Servizi finanziari | 60 | 18 |
| Industria del legno | 59 | 40 |
| Formazione e istruzione | 51 | 20 |
| Ricerca e sviluppo | 42 | 404 |
| Servizi legali e contabili | 42 | 14 |
| Sanità | 41 | 39 |
| Pelletteria e calzature | 34 | 13 |
| Gomma e materie plastiche | 33 | 16 |
| Silvicoltura | 33 | 6 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 32 | 20 |
| Assistenza sociale | 32 | 3 |
| Stampa e tipografie | 27 | 13 |
| Apparecchiature elettriche | 27 | 91 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 27 | 15 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 26 | 27 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 26 | 11 |
| Logistica e magazzinaggio | 24 | 5 |
| Industria delle bevande | 21 | 23 |
| Editoria | 20 | 9 |
| Gestione dei rifiuti | 19 | 27 |
| Automotive e componentistica | 18 | 42 |
| Riparazione di computer e beni personali | 18 | 6 |
| Energia elettrica e gas | 18 | 5 |
| Cinema, video e musica | 18 | 15 |
| Cave e miniere | 17 | 6 |
| Abbigliamento | 15 | 2 |
| Altre industrie manifatturiere | 14 | 9 |
| Elettronica e ottica | 14 | 17 |
| Industria chimica | 14 | 11 |
| Musei e attività culturali | 13 | 2 |
| Arte e spettacolo | 11 | 7 |
| Metallurgia | 11 | 7 |
| Assistenza residenziale | 10 | 4 |
| Carta e cartotecnica | 10 | 7 |
| Industria tessile | 8 | 10 |
| Telecomunicazioni | 7 | 5 |
| Giochi e scommesse | 6 | 0 |
| Corrieri e servizi postali | 5 | 0 |
| Altri mezzi di trasporto | 4 | 1 |
| Industria farmaceutica | 4 | 9 |
| Depurazione delle acque | 4 | 1 |
| Radio e televisione | 4 | 0 |
| Associazioni e organizzazioni | 3 | 0 |
| Servizi veterinari | 3 | 2 |
| Selezione e somministrazione di personale | 2 | 2 |
| Vigilanza e investigazione | 2 | 2 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 1 | 2 |
| Trasporto marittimo | 1 | 0 |
| Servizio idrico | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- GSK VACCINES INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH S.R.L. Siena · 50-249 dipendenti 334 decision maker
- CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L. Montalcino · 250-999 dipendenti 74 decision maker
- PR INDUSTRIAL S.R.L. Casole D'Elsa · 250-999 dipendenti 68 decision maker
- BOTTEGA VERDE - S.R.L. Pienza · 250-999 dipendenti 53 decision maker
- BANFI S.R.L. Montalcino · 50-249 dipendenti 24 decision maker
- BBS WINDING S.R.L. Poggibonsi · 50-249 dipendenti 24 decision maker
- VISMEDERI S.R.L. Siena · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- TRIGANO - S.P.A. San Gimignano · 250-999 dipendenti 18 decision maker
- PHILOGEN S.P.A. Siena · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- RUGANI HOSPITAL S.R.L. Monteriggioni · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- OMNIA LIFE SCIENCES S.R.L. Poggibonsi · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- IMER INTERNATIONAL SPA Poggibonsi · 50-249 dipendenti 15 decision maker
- JOIN BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. Monteriggioni · 50-249 dipendenti 15 decision maker
- GALLERIA CONTINUA - S.R.L. San Gimignano · 10-49 dipendenti 15 decision maker
- CASSIOLI S.R.L. Torrita Di Siena · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- ASSICOOP TOSCANA S.P.A. Siena · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- RELAIS BORGO SANTO PIETRO S.P.A. Chiusdino · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- FELSINA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA Siena · 50-249 dipendenti 12 decision maker
- RCR CRISTALLERIA ITALIANA S.P.A. Colle Di Val D'Elsa · 250-999 dipendenti 11 decision maker
- IBS PROGETTI S.R.L. Chianciano Terme · 50-249 dipendenti 11 decision maker
- IMMOBILIARE SAN FRANCESCO SRL Siena · 1-9 dipendenti 11 decision maker
- S.A.V.E.T. SRL Monteriggioni · 250-999 dipendenti 9 decision maker
- BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA Sovicille · 250-999 dipendenti 9 decision maker
- CENTROFARC Monteroni D'Arbia · 10-49 dipendenti 9 decision maker