Aziende in provincia di Rieti
2.858 società attive in Rieti (Lazio) e 557 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Costruzione di edifici | 362 | 37 |
| Commercio al dettaglio | 291 | 43 |
| Ristorazione | 280 | 23 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 230 | 19 |
| Immobiliare | 151 | 27 |
| Agricoltura e allevamento | 124 | 11 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 123 | 17 |
| Commercio all'ingrosso | 116 | 16 |
| Trasporto terrestre | 73 | 6 |
| Servizi alle imprese e call center | 65 | 10 |
| Consulenza aziendale | 63 | 5 |
| Industria alimentare | 58 | 19 |
| Sport e intrattenimento | 51 | 8 |
| Prodotti in metallo | 49 | 9 |
| Servizi web e di informazione | 48 | 8 |
| Design e altri servizi professionali | 45 | 17 |
| Servizi alla persona | 45 | 7 |
| Software e consulenza informatica | 43 | 20 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 41 | 7 |
| Hotel e strutture ricettive | 40 | 17 |
| Assistenza sociale | 39 | 0 |
| Pulizie e facility management | 39 | 5 |
| Assistenza residenziale | 35 | 11 |
| Formazione e istruzione | 33 | 5 |
| Noleggio e leasing | 31 | 8 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 26 | 1 |
| Sanità | 26 | 4 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 24 | 2 |
| Industria del legno | 21 | 7 |
| Elettronica e ottica | 18 | 16 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 15 | 6 |
| Silvicoltura | 15 | 1 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 15 | 5 |
| Macchinari e impianti | 15 | 12 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 14 | 1 |
| Logistica e magazzinaggio | 12 | 0 |
| Stampa e tipografie | 11 | 4 |
| Abbigliamento | 11 | 1 |
| Energia elettrica e gas | 11 | 3 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 11 | 0 |
| Riparazione di computer e beni personali | 11 | 2 |
| Gestione dei rifiuti | 9 | 8 |
| Servizi legali e contabili | 8 | 1 |
| Servizi finanziari | 8 | 0 |
| Giochi e scommesse | 8 | 0 |
| Cinema, video e musica | 8 | 5 |
| Mobili e arredamento | 7 | 0 |
| Gomma e materie plastiche | 7 | 8 |
| Ricerca e sviluppo | 6 | 4 |
| Cave e miniere | 5 | 0 |
| Altre industrie manifatturiere | 5 | 4 |
| Carta e cartotecnica | 5 | 0 |
| Telecomunicazioni | 5 | 2 |
| Editoria | 5 | 2 |
| Industria chimica | 5 | 4 |
| Apparecchiature elettriche | 4 | 2 |
| Musei e attività culturali | 4 | 1 |
| Depurazione delle acque | 3 | 2 |
| Arte e spettacolo | 3 | 0 |
| Selezione e somministrazione di personale | 3 | 2 |
| Industria delle bevande | 2 | 0 |
| Industria tessile | 2 | 0 |
| Altri mezzi di trasporto | 2 | 2 |
| Vigilanza e investigazione | 2 | 0 |
| Radio e televisione | 2 | 0 |
| Pubblica amministrazione | 1 | 0 |
| Pesca e acquacoltura | 1 | 0 |
| Industria farmaceutica | 1 | 85 |
| Servizi veterinari | 1 | 0 |
| Automotive e componentistica | 1 | 1 |
| Corrieri e servizi postali | 1 | 0 |
| Pelletteria e calzature | 1 | 0 |
| Servizio idrico | 1 | 4 |
| Industria del tabacco | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- TAKEDA MANUFACTURING ITALIA S.P.A. Cittaducale · 250-999 dipendenti 85 decision maker
- GREEN PROJECT S.R.L. Rieti · 1-9 dipendenti 11 decision maker
- BUSINESS & COMPANY S.R.L. Rieti · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- TECNOPLASTICA REATINA S.R.L. Cittaducale · 10-49 dipendenti 5 decision maker
- ACQUA PUBBLICA SABINA Rieti · 50-249 dipendenti 4 decision maker
- RIETI CENTRO Rieti · 10-49 dipendenti 4 decision maker
- L'INFISSO Borgo Velino · 10-49 dipendenti 4 decision maker
- COLLI DRILL S.P.A. Fara In Sabina · 10-49 dipendenti 4 decision maker
- MERENDELS Rieti · 1-9 dipendenti 4 decision maker
- EDA INDUSTRIES S.P.A. Cittaducale · 50-249 dipendenti 3 decision maker
- SA.NO. S.R.L. Accumoli · 10-49 dipendenti 3 decision maker
- NATURALLY MADE OF ITALY S.R.L. Rieti · 10-49 dipendenti 3 decision maker
- IPPOLITI EDIL SERVICE Poggio San Lorenzo · 10-49 dipendenti 3 decision maker
- STUDIO CONSULENZE AZIENDALI SRL Rieti · 1-9 dipendenti 3 decision maker
- GUIDAMI RENT SRL Rieti · 1-9 dipendenti 3 decision maker
- PHENTAGON LAB S.R.L. Rieti · 1-9 dipendenti 3 decision maker