Aziende in provincia di Reggio Emilia
13.675 società attive in Reggio Emilia (Emilia-Romagna) e 8.934 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 1.776 | 174 |
| Costruzione di edifici | 1.584 | 163 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 1.407 | 214 |
| Commercio all'ingrosso | 1.256 | 915 |
| Prodotti in metallo | 751 | 536 |
| Commercio al dettaglio | 531 | 209 |
| Ristorazione | 496 | 266 |
| Macchinari e impianti | 451 | 1.164 |
| Consulenza aziendale | 404 | 171 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 334 | 126 |
| Software e consulenza informatica | 249 | 408 |
| Servizi finanziari | 236 | 133 |
| Industria alimentare | 212 | 261 |
| Trasporto terrestre | 212 | 83 |
| Servizi alle imprese e call center | 211 | 76 |
| Sport e intrattenimento | 190 | 594 |
| Servizi web e di informazione | 189 | 99 |
| Design e altri servizi professionali | 189 | 128 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 179 | 103 |
| Agricoltura e allevamento | 154 | 24 |
| Gomma e materie plastiche | 152 | 166 |
| Servizi alla persona | 147 | 57 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 144 | 133 |
| Pulizie e facility management | 125 | 111 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 120 | 179 |
| Sanità | 107 | 241 |
| Logistica e magazzinaggio | 106 | 60 |
| Apparecchiature elettriche | 106 | 189 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 106 | 156 |
| Industria del legno | 98 | 61 |
| Formazione e istruzione | 96 | 59 |
| Abbigliamento | 91 | 45 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 85 | 47 |
| Noleggio e leasing | 81 | 69 |
| Servizi legali e contabili | 79 | 30 |
| Elettronica e ottica | 75 | 207 |
| Mobili e arredamento | 62 | 37 |
| Stampa e tipografie | 62 | 78 |
| Altre industrie manifatturiere | 60 | 78 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 57 | 202 |
| Hotel e strutture ricettive | 52 | 28 |
| Energia elettrica e gas | 50 | 13 |
| Automotive e componentistica | 43 | 135 |
| Industria tessile | 42 | 28 |
| Riparazione di computer e beni personali | 39 | 16 |
| Ricerca e sviluppo | 39 | 32 |
| Assistenza sociale | 38 | 137 |
| Industria chimica | 34 | 40 |
| Arte e spettacolo | 33 | 14 |
| Cinema, video e musica | 30 | 54 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 29 | 14 |
| Metallurgia | 26 | 46 |
| Editoria | 25 | 26 |
| Assistenza residenziale | 25 | 15 |
| Industria delle bevande | 23 | 33 |
| Carta e cartotecnica | 23 | 23 |
| Altri mezzi di trasporto | 19 | 38 |
| Gestione dei rifiuti | 14 | 15 |
| Telecomunicazioni | 14 | 42 |
| Silvicoltura | 11 | 3 |
| Cave e miniere | 10 | 11 |
| Selezione e somministrazione di personale | 10 | 22 |
| Giochi e scommesse | 9 | 0 |
| Vigilanza e investigazione | 9 | 12 |
| Pelletteria e calzature | 8 | 3 |
| Bonifiche ambientali | 8 | 8 |
| Depurazione delle acque | 8 | 13 |
| Radio e televisione | 7 | 3 |
| Musei e attività culturali | 6 | 1 |
| Servizio idrico | 5 | 4 |
| Industria farmaceutica | 3 | 49 |
| Servizi veterinari | 3 | 1 |
| Corrieri e servizi postali | 3 | 0 |
| Assicurazioni | 2 | 2 |
| Pesca e acquacoltura | 2 | 1 |
| Pubblica amministrazione | 1 | 0 |
| Associazioni e organizzazioni | 1 | 0 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- FONDERIA S.R.L. Reggio Nell'Emilia · 10-49 dipendenti 554 decision maker
- ITALIASSISTENZA S.P.A. Reggio Nell'Emilia · 50-249 dipendenti 164 decision maker
- COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE Reggio Nell'Emilia · 1.000 e oltre dipendenti 162 decision maker
- ALLIANZ 421 S.R.L. Reggio Nell'Emilia · 10-49 dipendenti 154 decision maker
- COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA Reggio Nell'Emilia · 1.000 e oltre dipendenti 122 decision maker
- E80 GROUP S.P.A. Viano · 250-999 dipendenti 91 decision maker
- COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Reggio Nell'Emilia · 1.000 e oltre dipendenti 65 decision maker
- COMER INDUSTRIES S.P.A. Reggiolo · 250-999 dipendenti 63 decision maker
- DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. Reggio Nell'Emilia · 50-249 dipendenti 58 decision maker
- WEBRANKING S.R.L. Correggio · 50-249 dipendenti 49 decision maker
- ICE S.P.A. Reggio Nell'Emilia · 250-999 dipendenti 48 decision maker
- TINEXTA INNOVATION HUB S.P.A. Correggio · 250-999 dipendenti 47 decision maker
- SMEG S.P.A. Guastalla · 250-999 dipendenti 46 decision maker
- LANDI RENZO S.P.A. Cavriago · 250-999 dipendenti 45 decision maker
- AVVERA S.P.A. Reggio Nell'Emilia · 50-249 dipendenti 42 decision maker
- FAGIOLI - S.P.A. Sant'Ilario D'Enza · 250-999 dipendenti 38 decision maker
- ITALCER S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Rubiera · 250-999 dipendenti 37 decision maker
- B810 S.P.A. Reggio Nell'Emilia · 50-249 dipendenti 37 decision maker
- A.M.A. S.P.A. San Martino In Rio · 250-999 dipendenti 35 decision maker
- ARGO TRACTORS S.P.A. Fabbrico · 1.000 e oltre dipendenti 34 decision maker
- NEXION S.P.A. Correggio · 250-999 dipendenti 32 decision maker
- EMAK S.P.A. Bagnolo In Piano · 250-999 dipendenti 32 decision maker
- RCF S.P.A. Reggio Nell'Emilia · 250-999 dipendenti 31 decision maker
- ZAPI S.P.A. Poviglio · 50-249 dipendenti 31 decision maker