Aziende in provincia di Ragusa
8.706 società attive in Ragusa (Sicilia) e 2.222 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Commercio all'ingrosso | 1.128 | 277 |
| Costruzione di edifici | 995 | 113 |
| Agricoltura e allevamento | 923 | 86 |
| Commercio al dettaglio | 891 | 181 |
| Ristorazione | 558 | 93 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 457 | 123 |
| Immobiliare | 318 | 56 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 266 | 94 |
| Industria alimentare | 222 | 155 |
| Trasporto terrestre | 218 | 35 |
| Prodotti in metallo | 154 | 49 |
| Hotel e strutture ricettive | 153 | 112 |
| Servizi alle imprese e call center | 152 | 37 |
| Servizi web e di informazione | 141 | 21 |
| Consulenza aziendale | 137 | 39 |
| Servizi alla persona | 108 | 26 |
| Sanità | 98 | 38 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 97 | 29 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 94 | 19 |
| Sport e intrattenimento | 92 | 18 |
| Logistica e magazzinaggio | 86 | 26 |
| Formazione e istruzione | 83 | 28 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 77 | 27 |
| Assistenza sociale | 74 | 19 |
| Assistenza residenziale | 68 | 10 |
| Software e consulenza informatica | 67 | 57 |
| Pulizie e facility management | 65 | 12 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 63 | 36 |
| Design e altri servizi professionali | 61 | 29 |
| Noleggio e leasing | 60 | 17 |
| Altri mezzi di trasporto | 58 | 12 |
| Industria del legno | 56 | 23 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 46 | 23 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 41 | 9 |
| Energia elettrica e gas | 40 | 11 |
| Macchinari e impianti | 33 | 17 |
| Gomma e materie plastiche | 33 | 13 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 32 | 15 |
| Servizi finanziari | 30 | 33 |
| Stampa e tipografie | 29 | 12 |
| Mobili e arredamento | 27 | 14 |
| Servizi legali e contabili | 26 | 4 |
| Gestione dei rifiuti | 25 | 8 |
| Carta e cartotecnica | 21 | 15 |
| Arte e spettacolo | 21 | 3 |
| Industria chimica | 21 | 22 |
| Giochi e scommesse | 21 | 2 |
| Telecomunicazioni | 19 | 11 |
| Altre industrie manifatturiere | 18 | 9 |
| Cave e miniere | 16 | 6 |
| Cinema, video e musica | 16 | 5 |
| Editoria | 15 | 14 |
| Pesca e acquacoltura | 13 | 1 |
| Industria delle bevande | 12 | 15 |
| Vigilanza e investigazione | 12 | 5 |
| Corrieri e servizi postali | 11 | 0 |
| Ricerca e sviluppo | 9 | 0 |
| Automotive e componentistica | 9 | 1 |
| Apparecchiature elettriche | 9 | 10 |
| Radio e televisione | 9 | 2 |
| Musei e attività culturali | 8 | 1 |
| Riparazione di computer e beni personali | 8 | 6 |
| Elettronica e ottica | 7 | 6 |
| Abbigliamento | 7 | 1 |
| Servizio idrico | 6 | 1 |
| Metallurgia | 5 | 4 |
| Industria tessile | 5 | 2 |
| Pelletteria e calzature | 4 | 1 |
| Trasporto marittimo | 3 | 0 |
| Depurazione delle acque | 3 | 1 |
| Bonifiche ambientali | 3 | 1 |
| Servizi veterinari | 2 | 0 |
| Associazioni e organizzazioni | 2 | 0 |
| Servizi per l'estrazione | 2 | 0 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 2 | 1 |
| Silvicoltura | 2 | 0 |
| Selezione e somministrazione di personale | 1 | 0 |
| Petrolio e gas naturale | 1 | 16 |
| Industria farmaceutica | 1 | 4 |
Le aziende con più decision maker
- ERGON S.P.A Ragusa · 1.000 e oltre dipendenti 32 decision maker
- PROGETTO CASA S.R.L. Giarratana 24 decision maker
- COLOMBO COSTRUZIONI S.R.L.S. Pozzallo · 1-9 dipendenti 20 decision maker
- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Ragusa · 250-999 dipendenti 19 decision maker
- ENERGEAN SICILIA SRL. Ragusa · 1-9 dipendenti 16 decision maker
- ITALIANA IMMOBILIARE S.R.L.S. Vittoria · 1-9 dipendenti 16 decision maker
- L'ALBERO DELLA VITA Vittoria · 1-9 dipendenti 14 decision maker
- CAFFE' MOAK S.P.A. Modica · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- EKSO S.R.L. Ragusa · 250-999 dipendenti 12 decision maker
- D.M. BARONE S.P.A. Modica · 50-249 dipendenti 11 decision maker
- VIRTU FERRIES S.R.L. Pozzallo · 10-49 dipendenti 11 decision maker
- AZZURRA COSTRUZIONI Scicli 11 decision maker
- CONFESERFIDI Scicli · 50-249 dipendenti 10 decision maker
- LBG SICILIA S.R.L. Ragusa · 50-249 dipendenti 9 decision maker
- NAVAL INTERIOR S.R.L. Modica · 50-249 dipendenti 8 decision maker
- SOCIETA' AGRICOLA MONTEROSSO SOCIETA' COOPERATIVA Chiaramonte Gulfi · 50-249 dipendenti 8 decision maker
- RICCA IT S.R.L. Ragusa · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- ODDSHAKER S.R.L. Modica · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- EVISION S.R.L. Ragusa · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- GHIBLI S.R.L. Ragusa · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- MIGLIORE S.R.L. Modica · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- PUNTO CALDO S.R.L. Comiso · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- B&T MANAGEMENT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Modica · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- INTRAPRESA SRL Ragusa · 10-49 dipendenti 7 decision maker