Aziende in provincia di Pisa
10.842 società attive in Pisa (Toscana) e 5.291 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 1.282 | 97 |
| Costruzione di edifici | 1.023 | 100 |
| Commercio all'ingrosso | 974 | 432 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 754 | 194 |
| Commercio al dettaglio | 670 | 326 |
| Pelletteria e calzature | 624 | 383 |
| Ristorazione | 610 | 127 |
| Consulenza aziendale | 309 | 146 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 302 | 104 |
| Software e consulenza informatica | 278 | 527 |
| Sport e intrattenimento | 230 | 52 |
| Agricoltura e allevamento | 221 | 54 |
| Servizi alle imprese e call center | 193 | 54 |
| Hotel e strutture ricettive | 190 | 82 |
| Prodotti in metallo | 185 | 104 |
| Servizi web e di informazione | 180 | 59 |
| Trasporto terrestre | 179 | 58 |
| Mobili e arredamento | 161 | 119 |
| Design e altri servizi professionali | 160 | 78 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 141 | 129 |
| Servizi finanziari | 120 | 40 |
| Servizi alla persona | 116 | 227 |
| Macchinari e impianti | 113 | 138 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 97 | 59 |
| Industria alimentare | 94 | 77 |
| Ricerca e sviluppo | 93 | 102 |
| Logistica e magazzinaggio | 92 | 32 |
| Formazione e istruzione | 82 | 65 |
| Noleggio e leasing | 80 | 24 |
| Sanità | 77 | 51 |
| Pulizie e facility management | 71 | 22 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 67 | 40 |
| Industria chimica | 66 | 103 |
| Abbigliamento | 63 | 33 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 60 | 46 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 60 | 45 |
| Servizi legali e contabili | 53 | 22 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 52 | 28 |
| Industria del legno | 51 | 20 |
| Gomma e materie plastiche | 48 | 47 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 45 | 12 |
| Elettronica e ottica | 43 | 97 |
| Altri mezzi di trasporto | 40 | 300 |
| Silvicoltura | 39 | 2 |
| Gestione dei rifiuti | 39 | 25 |
| Editoria | 35 | 34 |
| Arte e spettacolo | 34 | 8 |
| Stampa e tipografie | 34 | 24 |
| Riparazione di computer e beni personali | 27 | 10 |
| Apparecchiature elettriche | 25 | 21 |
| Altre industrie manifatturiere | 23 | 22 |
| Energia elettrica e gas | 22 | 9 |
| Cinema, video e musica | 21 | 15 |
| Industria tessile | 20 | 10 |
| Assistenza sociale | 18 | 25 |
| Industria delle bevande | 13 | 9 |
| Telecomunicazioni | 12 | 4 |
| Metallurgia | 12 | 27 |
| Giochi e scommesse | 12 | 1 |
| Carta e cartotecnica | 11 | 19 |
| Corrieri e servizi postali | 11 | 24 |
| Radio e televisione | 10 | 8 |
| Bonifiche ambientali | 10 | 2 |
| Assistenza residenziale | 8 | 7 |
| Cave e miniere | 8 | 0 |
| Depurazione delle acque | 7 | 8 |
| Musei e attività culturali | 6 | 1 |
| Vigilanza e investigazione | 6 | 3 |
| Industria farmaceutica | 6 | 88 |
| Automotive e componentistica | 6 | 26 |
| Trasporto marittimo | 6 | 1 |
| Selezione e somministrazione di personale | 5 | 3 |
| Servizi veterinari | 4 | 0 |
| Associazioni e organizzazioni | 1 | 0 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 1 | 0 |
| Trasporto aereo | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- PIAGGIO & C. S.P.A. Pontedera · 1.000 e oltre dipendenti 260 decision maker
- BLACK SUN ESTETICA S.R.L. Pisa · 1-9 dipendenti 199 decision maker
- SNEP S.P.A. Ponsacco · 10-49 dipendenti 73 decision maker
- LIST S.P.A. Pisa · 250-999 dipendenti 47 decision maker
- I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.P.A. Pisa · 50-249 dipendenti 47 decision maker
- INTARGET GROUP S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT Cascina · 50-249 dipendenti 45 decision maker
- ION TRADING S.R.L. Pisa · 250-999 dipendenti 37 decision maker
- APPAROUND S.P.A. Pisa · 50-249 dipendenti 28 decision maker
- ABIOGEN PHARMA S.P.A. Pisa · 250-999 dipendenti 27 decision maker
- PHARMANUTRA S.P.A. Pisa · 50-249 dipendenti 25 decision maker
- SAILPOST S.P.A. Vecchiano · 50-249 dipendenti 23 decision maker
- CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.P.A. Volterra · 250-999 dipendenti 21 decision maker
- FARMIGEA S.P.A. Pisa · 50-249 dipendenti 20 decision maker
- GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE Cascina · 250-999 dipendenti 18 decision maker
- ENAPTER S.R.L. Crespina Lorenzana · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- PROMOTER S.R.L. Peccioli 16 decision maker
- MICROTEST S.P.A. Vicopisano · 50-249 dipendenti 13 decision maker
- ATIPROJECT S.R.L. Pisa · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- HIGH TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS CONSULTING S.R.L. Pontedera · 10-49 dipendenti 12 decision maker
- IDEA SHOPPING SRL Castelfranco Di Sotto · 1-9 dipendenti 12 decision maker
- PISA SUPERYACHTS Pisa · 1-9 dipendenti 12 decision maker
- ASSO WERKE S.P.A. Calcinaia · 250-999 dipendenti 11 decision maker
- APTUS.AI S.R.L. Pisa · 10-49 dipendenti 11 decision maker
- SUED S.R.L. Santa Croce Sull'Arno · 10-49 dipendenti 11 decision maker