Aziende in provincia di Novara
6.673 società attive in Novara (Piemonte) e 4.350 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 926 | 61 |
| Costruzione di edifici | 587 | 101 |
| Commercio all'ingrosso | 561 | 399 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 459 | 211 |
| Commercio al dettaglio | 376 | 178 |
| Prodotti in metallo | 340 | 289 |
| Ristorazione | 315 | 71 |
| Macchinari e impianti | 258 | 638 |
| Consulenza aziendale | 243 | 105 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 167 | 64 |
| Servizi web e di informazione | 131 | 101 |
| Software e consulenza informatica | 130 | 138 |
| Design e altri servizi professionali | 123 | 60 |
| Trasporto terrestre | 122 | 58 |
| Sport e intrattenimento | 121 | 37 |
| Servizi alle imprese e call center | 120 | 41 |
| Servizi finanziari | 114 | 32 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 94 | 67 |
| Pulizie e facility management | 83 | 25 |
| Sanità | 75 | 117 |
| Agricoltura e allevamento | 74 | 8 |
| Abbigliamento | 71 | 44 |
| Logistica e magazzinaggio | 67 | 34 |
| Industria alimentare | 63 | 103 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 61 | 57 |
| Hotel e strutture ricettive | 55 | 43 |
| Servizi alla persona | 53 | 18 |
| Noleggio e leasing | 52 | 16 |
| Gomma e materie plastiche | 51 | 97 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 49 | 50 |
| Servizi legali e contabili | 46 | 82 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 45 | 12 |
| Industria tessile | 43 | 44 |
| Ricerca e sviluppo | 37 | 21 |
| Formazione e istruzione | 37 | 18 |
| Gestione dei rifiuti | 29 | 12 |
| Industria chimica | 29 | 144 |
| Assistenza sociale | 28 | 15 |
| Elettronica e ottica | 27 | 267 |
| Energia elettrica e gas | 26 | 4 |
| Stampa e tipografie | 25 | 43 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 24 | 18 |
| Altre industrie manifatturiere | 24 | 25 |
| Apparecchiature elettriche | 24 | 46 |
| Industria del legno | 23 | 14 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 22 | 16 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 21 | 13 |
| Editoria | 21 | 28 |
| Automotive e componentistica | 19 | 35 |
| Metallurgia | 17 | 25 |
| Carta e cartotecnica | 16 | 20 |
| Assistenza residenziale | 16 | 42 |
| Cave e miniere | 14 | 9 |
| Mobili e arredamento | 14 | 11 |
| Riparazione di computer e beni personali | 13 | 6 |
| Pelletteria e calzature | 13 | 7 |
| Giochi e scommesse | 12 | 0 |
| Cinema, video e musica | 7 | 9 |
| Altri mezzi di trasporto | 7 | 5 |
| Arte e spettacolo | 7 | 6 |
| Corrieri e servizi postali | 6 | 2 |
| Industria delle bevande | 5 | 17 |
| Industria farmaceutica | 5 | 35 |
| Servizi veterinari | 3 | 2 |
| Vigilanza e investigazione | 3 | 1 |
| Selezione e somministrazione di personale | 3 | 10 |
| Radio e televisione | 3 | 3 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 3 | 5 |
| Telecomunicazioni | 3 | 2 |
| Depurazione delle acque | 2 | 0 |
| Musei e attività culturali | 2 | 2 |
| Silvicoltura | 2 | 0 |
| Pesca e acquacoltura | 2 | 0 |
| Trasporto marittimo | 1 | 0 |
| Bonifiche ambientali | 1 | 2 |
| Pubblica amministrazione | 1 | 1 |
| Servizio idrico | 1 | 8 |
Le aziende con più decision maker
- MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. Novara · 1.000 e oltre dipendenti 208 decision maker
- CNA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO Novara · 50-249 dipendenti 66 decision maker
- CGM PHARMAONE S.R.L. Novara · 50-249 dipendenti 60 decision maker
- POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. Novara · 1.000 e oltre dipendenti 57 decision maker
- COMOLI FERRARI E C. - S.P.A Novara · 250-999 dipendenti 56 decision maker
- BOBST NOVARA S.R.L. Momo · 10-49 dipendenti 49 decision maker
- NOVAMONT S.P.A. Novara · 250-999 dipendenti 43 decision maker
- NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' Novara · 1.000 e oltre dipendenti 41 decision maker
- GIACOMINI S.P.A. San Maurizio D'Opaglio · 250-999 dipendenti 35 decision maker
- CALEFFI S.P.A. Fontaneto D'Agogna · 250-999 dipendenti 33 decision maker
- SAMBONET PADERNO INDUSTRIE SPA Casalino · 250-999 dipendenti 27 decision maker
- LEGO SERVICE S.R.L. Novara · 1-9 dipendenti 27 decision maker
- PROCOS S.P.A. Cameri · 250-999 dipendenti 23 decision maker
- PONTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT-PONTI S.P.A. SB-POSPA SB-POSPA-PONT I S.P.A.-F.LLI PONTI S.P.A.-F.LLI PONTI S.P.A. SB-CANTINE GUIDO PONTI-CANTINE G UIDO PONTI SB-MODENACETI-MODENACETI SB-M.A.-M.A. SB Ghemme · 50-249 dipendenti 21 decision maker
- SBS - S.P.A. Miasino · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- INNOVA SEMPLICE S.P.A. Novara · 50-249 dipendenti 15 decision maker
- PROBIOTICAL S.P.A. Novara · 10-49 dipendenti 15 decision maker
- CAVANNA S.P.A. Prato Sesia · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L. Cerano · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- HELLO NATURE INTERNATIONAL S.R.L. Biandrate · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- ESTENDO S.P.A. Miasino · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- PARFOIS ITALIA S.R.L. Galliate · 250-999 dipendenti 13 decision maker
- OPTEC S.P.A. Novara · 10-49 dipendenti 13 decision maker
- BAGLIONI - S.P.A. Novara · 10-49 dipendenti 13 decision maker