Aziende in provincia di Frosinone
14.276 società attive in Frosinone (Lazio) e 3.055 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Costruzione di edifici | 2.120 | 159 |
| Commercio al dettaglio | 1.549 | 323 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 1.048 | 187 |
| Commercio all'ingrosso | 973 | 275 |
| Immobiliare | 939 | 113 |
| Ristorazione | 910 | 77 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 644 | 125 |
| Trasporto terrestre | 573 | 74 |
| Prodotti in metallo | 470 | 141 |
| Consulenza aziendale | 279 | 49 |
| Servizi alle imprese e call center | 253 | 47 |
| Agricoltura e allevamento | 247 | 30 |
| Servizi web e di informazione | 231 | 82 |
| Servizi alla persona | 211 | 35 |
| Sport e intrattenimento | 178 | 20 |
| Software e consulenza informatica | 176 | 136 |
| Industria alimentare | 171 | 51 |
| Pulizie e facility management | 168 | 23 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 162 | 57 |
| Design e altri servizi professionali | 160 | 43 |
| Sanità | 157 | 61 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 148 | 57 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 131 | 28 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 126 | 42 |
| Noleggio e leasing | 126 | 23 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 125 | 61 |
| Formazione e istruzione | 121 | 34 |
| Logistica e magazzinaggio | 116 | 22 |
| Hotel e strutture ricettive | 110 | 51 |
| Gomma e materie plastiche | 109 | 47 |
| Abbigliamento | 106 | 17 |
| Assistenza sociale | 95 | 16 |
| Macchinari e impianti | 84 | 52 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 72 | 5 |
| Gestione dei rifiuti | 71 | 29 |
| Assistenza residenziale | 71 | 13 |
| Industria del legno | 69 | 17 |
| Mobili e arredamento | 63 | 19 |
| Servizi finanziari | 57 | 12 |
| Stampa e tipografie | 54 | 32 |
| Energia elettrica e gas | 53 | 8 |
| Giochi e scommesse | 53 | 0 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 46 | 22 |
| Automotive e componentistica | 46 | 23 |
| Apparecchiature elettriche | 46 | 30 |
| Ricerca e sviluppo | 39 | 22 |
| Carta e cartotecnica | 35 | 26 |
| Silvicoltura | 35 | 5 |
| Industria chimica | 31 | 20 |
| Altre industrie manifatturiere | 30 | 13 |
| Industria tessile | 29 | 31 |
| Telecomunicazioni | 28 | 11 |
| Servizi legali e contabili | 26 | 2 |
| Elettronica e ottica | 26 | 21 |
| Cave e miniere | 26 | 4 |
| Editoria | 25 | 9 |
| Riparazione di computer e beni personali | 25 | 5 |
| Cinema, video e musica | 22 | 7 |
| Arte e spettacolo | 21 | 4 |
| Altri mezzi di trasporto | 19 | 12 |
| Metallurgia | 19 | 16 |
| Vigilanza e investigazione | 17 | 6 |
| Industria delle bevande | 16 | 19 |
| Pelletteria e calzature | 15 | 4 |
| Depurazione delle acque | 12 | 5 |
| Corrieri e servizi postali | 11 | 3 |
| Bonifiche ambientali | 11 | 1 |
| Radio e televisione | 10 | 4 |
| Musei e attività culturali | 7 | 0 |
| Raffinazione e prodotti petroliferi | 6 | 9 |
| Servizi veterinari | 5 | 2 |
| Industria farmaceutica | 5 | 3 |
| Selezione e somministrazione di personale | 3 | 0 |
| Servizi per l'estrazione | 2 | 0 |
| Industria del tabacco | 1 | 0 |
| Servizio idrico | 1 | 23 |
| Pesca e acquacoltura | 1 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L. Frosinone · 250-999 dipendenti 24 decision maker
- ACEA ATO 5 S.P.A. Frosinone · 250-999 dipendenti 23 decision maker
- SEEWEB S.R.L. Frosinone · 10-49 dipendenti 22 decision maker
- INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. Frosinone 14 decision maker
- SERVIZI CULTURALI S.R.L. Frosinone · 10-49 dipendenti 12 decision maker
- L'AUTOMOBILE F SRL Frosinone · 10-49 dipendenti 12 decision maker
- ALFA REFRATTARI SRL Anagni · 10-49 dipendenti 12 decision maker
- HUMANS S.R.L. Frosinone · 10-49 dipendenti 11 decision maker
- S & F SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L. Frosinone · 1-9 dipendenti 11 decision maker
- SCHUECO PWS ITALIA S.R.L. Paliano · 50-249 dipendenti 10 decision maker
- FARMACIA COMUNALE S.R.L. Sora · 1-9 dipendenti 10 decision maker
- DEVELOPMENT AUTOMATION S.R.L. Sant'Elia Fiumerapido · 1-9 dipendenti 10 decision maker
- FONDAZIONE S.R.L. Cassino · 1-9 dipendenti 10 decision maker
- IACOBUCCI HF AEROSPACE S.P.A. Ferentino · 50-249 dipendenti 9 decision maker
- SERVER PLAN SRL Cassino · 10-49 dipendenti 9 decision maker
- SIDERPALI SRL Anagni · 50-249 dipendenti 8 decision maker
- FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. Frosinone · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- ECO-LIRI S.P.A. San Giorgio A Liri · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- FIUGGI PALACE SRL Fiuggi · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- GEMAR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Casalvieri · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- FRASCHETTI SPA Pofi · 50-249 dipendenti 7 decision maker
- METASENSING S.R.L. Cassino · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- PROGRESS GROUP S.R.L. Cassino · 10-49 dipendenti 7 decision maker
- RECO2 S.R.L. Pontecorvo · 1-9 dipendenti 7 decision maker